Termékek összehasonlítása és kiválasztása
Vegyi anyagokkal és folyadékokkal szembeni védelem
Egyéb polimerek
A PVC jól ellenáll sok savnak, marószernek, bázisnak és alkoholnak, emellett jó horzsolások elleni védelmet is nyújt. A táblázat segítségével összevetheti az Ansell PVC kesztyűinek tulajdonságait. Ezekkel a kesztyűkkel a latexallergiától szenvedő munkások is megtapasztalhatják a természetes gumi kényelmét, és nem kell aggódniuk az allergiás reakció miatt.
A kesztyűk használata nem javasolt ketonokkal és sok más típusú oldószerekkel.
| Feladat/ kesztyű | Kivitel # | Anyag | Bélésszövet | Mandzsetta stílusa | Fogófelület | VASTAGSÁG mm | HOSSZ mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemártás | ||||||||
| Barrier® | Polietilén nejlon | Nem alkalmazható | Hosszúszárú | Sima | 0.062 | 380 - 410 | N/A | |
| PVA® | Polivinil-alkohol | Hurkolt pamut | Hosszúszárú | Sima | Not applicable | 305 | N/A | |
| Polivinil-alkohol | Hurkolt pamut | Hosszúszárú | Sima | Not applicable | 355 | N/A | ||
| Snorkel® | PVC | Jerseypamut | Hosszúszárú | Durva | Not applicable | 305 | N/A | |
| PVC | Jerseypamut | Hosszúszárú | Durva | Not applicable | 355 | N/A | ||
| ChemTek™ | Butil | Bélés nélküli | Redőzött | Durva | 0.35 | 350 | N/A | |
| Butil | Bélés nélküli | Redőzött | Durva | 0.50 | 350 | N/A | ||
| Butil/Viton | Bélés nélküli | Redőzött | Sima | 0.70 | 350 | N/A | ||
| Fröccsenés | ||||||||
| Dura-Touch® | Vinil | Nem alkalmazható | Redőzött | Sima | 0.12 | 240 | Nem | |
