Termékek összehasonlítása és kiválasztása
Vegyi anyagokkal és folyadékokkal szembeni védelem
Nitril
A nitril kesztyűk gyártásában iparágvezetőnek számító Ansell a legjobb védelmi megoldásokat nyújtja bázisokkal, olajokkal, sokféle oldószerrel és állati zsírokkal szemben. Nitril kesztyűink emellett a vékony polimer kesztyűknél kiválónak számító védelmet nyújtanak a szálkák és szúrások, horzsolások és vágások ellen. A táblázat segítségével összehasonlíthatja a Teljesítmény sorozat és a Klasszikus sorozat kesztyűinek tulajdonságait.
A nitril kesztyűk használata nem javasolt ketonokkal és bizonyos oldószerekkel.
| Feladat/ kesztyű | Kivitel # | Bélésszövet | Mandzsetta stílusa | Fogófelület | HOSSZ mm | VASTAGSÁG mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemártás | |||||||
| AlphaTec® | Nejlon | Biztonsági mandzsettás | Texturált | 300 | Not applicable | N/A | |
| Fekete akril | Hosszúszárú | Texturált | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Fekete akril | Hosszúszárú | Texturált | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Fehér nylon | Hosszúszárú | Texturált | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Fehér nylon | Hosszúszárú | Texturált | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Sol-Vex® | Bélelt | Hosszúszárú | Fordított rombusz | 330 | 0.38 | N/A | |
| Bélelt | Hosszúszárú | Homokfoltos | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Bélelt | Hosszúszárú | Fordított rombusz | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Bélelt | Hosszúszárú | Fordított rombusz | 380 | 0.425 | N/A | ||
| Bélés nélküli | Hosszúszárú | Homokfoltos | 455 | 0.56 | N/A | ||
| Bélés nélküli | Hosszúszárú | Homokfoltos | 330 | 0.28 | N/A | ||
| Bélés nélküli | Hosszúszárú | Homokfoltos | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Bélés nélküli | Hosszúszárú | Fordított rombusz | 380 | 0.56 | N/A | ||
| Bélelt | Sima mandzsetta | Fordított rombusz | 380 | 0.425 | |||
| Sol-Knit® | Hurkolt pamut | Hosszúszárú | Sima | 310 | Not applicable | N/A | |
| Hurkolt pamut | Hosszúszárú | Durva | 310 | Not applicable | N/A | ||
| Hurkolt pamut | Hosszúszárú | Durva | 350 | Not applicable | N/A | ||
| Greenfit™ Plus | Bélelt | Sima mandzsetta | Rombusz | 300 | 0.3 | N/A | |
| Virtex™ | Aquadri™ | Sima mandzsetta | Rombusz | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | N/A | |
| Fröccsenés | |||||||
| Touch N Tuff® | Nem alkalmazható | Redőzött | Sima | 240 | 0.12 | Igen | |
| Nem alkalmazható | Redőzött | Sima | 300 | 0.12 | Igen | ||
| Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.12 | Nem | ||
| TNT® Blue | Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 300 | 0.10 | Igen | |
| Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.10 | Igen | ||
| Nitrilite® | Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 305 | 0.12 | Igen | |
| Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 305 | 0.12 | Igen | ||
| Single Use | |||||||
| VersaTouch™ | Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.075 | Igen | |
| Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.075 | Igen | ||
| Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.075 | Igen | ||
| Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.075 | Igen | ||
| Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.10 | Igen | ||
| Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 300 | 0.10 | Igen | ||
| Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.10 | Igen | ||
