Termékek összehasonlítása és kiválasztása
Vegyi anyagokkal és folyadékokkal szembeni védelem
Természetes gumi
Kiemelkedő rugalmasságuknak és számos savval és alkohollal szembeni jó ellenálló-képességüknek köszönhetően az Ansell természetes gumiból készült kesztyűi kényelmes választást jelentenek a vegyi anyagokkal és folyadékokkal szembeni védelemben. A táblázat segítségével összehasonlíthatja a gumikesztyűket, és meghatározhatja, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára.
A természetes gumit tartalmazó termékek allergiás reakciókat válthatnak ki, továbbá nem használhatóak kenőanyagok és/vagy olaj jelenlétében.
| Feladat/ kesztyű | Kivitel # | Bélésszövet | Mandzsetta stílusa | Fogófelület | HOSSZ mm | VASTAGSÁG mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemártás | |||||||
| Econohands® Plus | Bélelt | Sima rövidített | Érdesített felület | 305 | 0.35 | N/A | |
| Bélelt | Sima rövidített | Érdesített felület | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Bélelt | Csipkézett | Érdesített felület | 305 | 0.40 | N/A | |
| Bélelt | Csipkézett | Érdesített felület | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Bélelt | Csipkézett | Érdesített felület | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Bélés nélküli | Csipkézett | Érdesített felület | 305 | 0.43 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Bélelt | Sima mandzsetta | Rombusz | 323 | 0.68 | N/A | |
| Profil™ Plus | Bélelt | Csipkézett | Pikózott | 300 | 0.55 | N/A | |
| Extra™ | Bélelt | Sima mandzsetta | Rombusz | 320 | 0.75 | N/A | |
| Bélelt | Sima mandzsetta | Rombusz | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Hycare® | Hurkolt pamut | Hosszúszárú | Sima | 300 | Not applicable | N/A | |
| Fröccsenés | |||||||
| Conform®+ | Nem alkalmazható | Redőzött | Sima | 240 | 0.12 | Nem | |
| Nem alkalmazható | Redőzött | Texturált | 240 | 0.12 | Igen | ||
| AccuTech® | Nem alkalmazható | Biztonsági mandzsetta | Texturált | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Igen | |
| Nem alkalmazható | Sima mandzsetta | Biszkvit | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Igen | ||
| Nem alkalmazható | Sima mandzsetta | Biszkvit | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Igen | ||
| Nem alkalmazható | Sima mandzsetta | Biszkvit | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Igen | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.12 | ||
