Termékek összehasonlítása és kiválasztása
Mechanikai védelem
Többcélú
Többcélú felhasználásra tervezett kesztyűk nagy választékát kínáljuk, amelyek az alkalmazások széles körének biztosítanak különböző fokú védelmet, mozgékonyságot és megfelelő fogást. A táblázat segítségével gyorsan összehasonlíthatja a Teljesítmény sorozat és a Klasszikus termékskála kesztyűinek felépítését, anyagát, stílusát és védelmi szintjét.
| Feladat/ kesztyű | Kivitel # | Type | Bélésszövet | Bevonóanyag | Mandzsetta stílusa | Kopás | Vágás | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Mosási hőmérséklet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Könnyű | |||||||||||
| HyFlex® | Tenyérbevonattal | Nejlon | Poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tenyérbevonattal | Nejlon | Poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 2 | 1 | 40 | |||||
| Tenyérbevonattal | Nejlon | Poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 3 | 1 | 40 | |||||
| Tenyérbevonattal | Nejlon | Vízbázisú poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Tenyérbevonattal | Nejlon | Vízbázisú poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 4 | 1 | • | • | 40 | |||
| ¾ részben mártott | Nejlon | Vízbázisú poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Tenyérbevonattal | Nejlon | Poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 3 | 1 | 40 | |||||
| Tenyérbevonattal | Nejlon | Poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 3 | 1 | 40 | |||||
| Ujjbegy-bevonattal | Nejlon | Poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 0 | 0 | 40 | |||||
| Tenyérbevonattal | Nejlon | Nitril habszivacs | Rugalmas mandzsettás | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| Tenyérbevonattal | Nejlon | Nitril habszivacs | Rugalmas mandzsettás | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| FiberTuf® | Kötött, PVC pontokkal a tenyérrészen | Szintetikus szál | PVC pontozás | Kötött csuklós | 2 | 1 | 40 | ||||
| Kötött | Szintetikus szál | Nem alkalmazható | Kötött csuklós | 1 | 1 | 90 | |||||
| Stringknits™ | Kötött | Könnyűsúlyú nyújtható nejlon | Nem alkalmazható | Kötött csuklós | 1 | 1 | • | • | 40 | ||
| Kötött | Könnyűsúlyú nyújtható nejlon | Nem alkalmazható | Kötött csuklós | 0 | 0 | • | - | ||||
| Kötött | Pamut-poliészter | Nem alkalmazható | Kötött csuklós | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Kötött | Könnyűsúlyú pamut | Nem alkalmazható | Kötött csuklós | 0 | 0 | • | 40 | ||||
| Kötött | Nehéz súlyú pamut | Nem alkalmazható | Kötött csuklós | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Kötött | Vegyes szál | Nem alkalmazható | Kötött csuklós | 0 | 1 | • | 40 | ||||
| Kötött | Vegyes szál | Nem alkalmazható | Kötött csuklós | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tiger Paw® | Kötött | Pamut-poliészter | PVC pontozás | Kötött csuklós | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tri-Grip® | Kötött | Nejlon | PVC pontozás | Kötött csuklós | 2 | 1 | 40 | ||||
| Hynit® | Teljesen impregnált | Hurkolt poliészter-pamut | Nitril | Bebújós | 3 | 1 | • | • | • | 60 | |
| Teljesen impregnált | Hurkolt poliészter-pamut | Nitril | Bebújós – Perforált hátoldal | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Teljesen impregnált | Hurkolt poliészter-pamut | Nitril | Biztonsági mandzsettás | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Impregnált tenyérrész | Hurkolt poliészter-pamut | Nitril | Biztonsági mandzsettás | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| STD® | Teljesen impregnált, lélegző | Hurkolt poliészter-pamut | PVC | Bebújós | 0 | 0 | • | 60 | |||
| SensiLite® | Tenyérbevonattal | Nejlon | Poliuretán | Kötött csuklós | 4 | 1 | 40 | ||||
| Tenyérbevonattal | Nejlon | Poliuretán | Kötött csuklós | 4 | 1 | 40 | |||||
| Ujjbegy-bevonattal | Nejlon | Poliuretán | Kötött csuklós | 0 | 0 | 40 | |||||
| Tenyérbevonattal | Poliészter | Poliuretán | Kötött csuklós | 3 | 1 | 40 | |||||
| Tenyérbevonattal | Poliészter | Poliuretán | Kötött csuklós | 3 | 1 | 40 | |||||
| Közepes | |||||||||||
| Edge® | Teljes bevonattal | Hurkolt pamut | Nitril | Biztonsági mandzsettás | 4 | 1 | • | • | 60 | ||
| Tenyérbevonattal | Hurkolt pamut | Nitril | Kötött csuklós | 4 | 1 | • | 60 | ||||
| Hylite® | Tenyérbevonattal | Hurkolt pamut | Nitril | Kötött csuklós | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Teljes bevonattal | Hurkolt pamut | Nitril | Kötött csuklós | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| Teljes bevonattal | Hurkolt pamut | Nitril | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Gladiator® | Tenyérbevonattal | Hurkolt pamut | Természetes gumi | Kötött csuklós | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Teljes bevonattal | Hurkolt pamut | Természetes gumi | Hosszúszárú | 4 | 2 | • | N.A. | ||||
| KSR® | Teljes bevonatú, lélegző | Hurkolt pamut | PVC | Bebújós | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| ProTuf™ | Tenyérbevonattal | Poliészter-pamut | Nitril | Kötött csuklós | 3 | 1 | N.A. | ||||
| Oceanic™ | ¾ részben mártott | Jerseypamut | Nitril | Biztonsági mandzsettás | 4 | 1 | N.A. | ||||
| Easy Flex® | ¾ részben mártott | Hurkolt pamut | Nitril | Kötött csuklós | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Nehéz | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | Jerseypamut | Nitril | Kötött csuklós | ||||||||
| Teljesen impregnált | Jerseypamut | Nitril | Kötött csuklós | 3 | 1 | • | 60 | ||||
| Impregnált tenyérrész | Jerseypamut | Nitril | Biztonsági mandzsettás | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| PowerFlex® | Tenyérbevonattal | Poliészter-pamut | Természetes gumi | Kötött csuklós | 2 | 2 | 40 | ||||
| Hycron® | ¾ részben mártott | Jerseypamut | Nitril | Kötött csuklós | 4 | 2 | • | • | 60 | ||
| Teljes bevonattal | Jerseypamut | Nitril | Kötött csuklós | 4 | 2 | • | • | 60 | |||
| ¾ részben mártott | Jerseypamut | Nitril | Biztonsági mandzsettás | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Teljes bevonattal | Jerseypamut | Nitril | Biztonsági mandzsettás | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Teljes bevonattal | Jerseypamut | Nitril | Hosszú biztonsági mandzsettás | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
