Termékvédelem és kiválasztás
Termékvédelem
Élelmiszeripar és piacok
Minden élelmiszerekkel való érintkezésre tervezett Ansell termék, amely ezért az Élelmiszer (pohár/villa) piktogrammal van megjelölve a Tanács 80/590 Irányelve szerint; megfelel az élelmiszerekkel érintkező anyagok és tárgyak Helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó 1935/2004 számú európai rendelkezés és a Tanács 2023/2006 számú rendelkezése előírásainak.
Teljesítik továbbá a Tanács 2002/72 irányelve (élelmiszerekkel érintkező műanyagok) vagy az élelmiszerekkel érintkező gumikra és textilekre vonatkozó rendelkezések speciális követelményeit, valamint az élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó érvényes európai nemzeti rendelkezések és az élelmiszeradalékokra vonatkozó közvetett FDA rendelkezések előírásait.
Gyárainkban mi magunk és független szervek is rendszeresen ellenőrzik és felügyelik az élelmiszerátadási tulajdonságokat, hogy az egyes tételekhez tartozó kesztyűk biztosan ne vihessenek át összetevőket az élelmiszerekbe akkora mennyiségben, amely már elfogadhatatlan mértékben módosítaná a kezelt élelmiszer összetételét.
Az élelmiszer-megfelelőségi nyilatkozatok letölthetőek az Ansell webhelyéről, további információk pedig az Ansell Megfelelőségi részlegétől szerezhetők be.
| Feladat/ kesztyű | Kivitel # | Anyag | Bélésszövet | Mandzsetta stílusa | Fogófelület | HOSSZ mm | VASTAGSÁG mm | FoodContact | Powder-free | Kopás | Vágás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyszeri felhasználás | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitril | Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.075 | • | Igen | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | ||
| Nitril | Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.075 | • | Igen | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | |||
| Nitril | Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.075 | • | Igen | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | |||
| Nitril | Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.075 | • | Igen | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | |||
| Nitril | Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.10 | • | Igen | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | |||
| Nitril | Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 300 | 0.10 | • | Igen | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | |||
| Nitril | Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.10 | • | Igen | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | |||
| Touch N Tuff® | Nitril | Nem alkalmazható | Redőzött | Sima | 240 | 0.12 | • | Igen | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | ||
| Nitril | Nem alkalmazható | Redőzött | Sima | 300 | 0.12 | • | Igen | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | |||
| TNT® Blue | Nitril | Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 300 | 0.10 | • | Igen | Nem alkalmazható | |||
| Nitril | Nem alkalmazható | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.10 | • | Igen | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | |||
| Folyadékokkal és mechanikai behatásokkal szembeni ellenálló-képesség | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitril | Bélelt | Hosszúszárú | Fordított rombusz | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitril | Bélelt | Hosszúszárú | Homokfoltos | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Bélelt | Hosszúszárú | Fordított rombusz | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Bélelt | Hosszúszárú | Fordított rombusz | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitril | Bélés nélküli | Hosszúszárú | Homokfoltos | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitril | Bélés nélküli | Hosszúszárú | Homokfoltos | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitril | Bélés nélküli | Hosszúszárú | Homokfoltos | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Bélés nélküli | Hosszúszárú | Fordított rombusz | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitril | Hurkolt pamut | Hosszúszárú | Sima | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitril | Hurkolt pamut | Hosszúszárú | Durva | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitril | Hurkolt pamut | Hosszúszárú | Durva | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitril | Aquadri™ | Sima mandzsetta | Rombusz | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(kivéve Franciao) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Természetes gumi | Bélelt | Sima rövidített | Érdesített felület | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Természetes gumi | Bélelt | Sima rövidített | Érdesített felület | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Természetes gumi | Hurkolt pamut | Hosszúszárú | Sima | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitril | Bélelt | Sima mandzsetta | Fordított rombusz | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitril | Hurkolt pamut | Hosszúszárú | Sima | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitril | Bélelt | Sima mandzsetta | Rombusz | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Természetes gumi | Bélés nélküli | Csipkézett | Érdesített felület | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Természetes gumi | Bélelt | Csipkézett | Érdesített felület | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Feladat/ kesztyű | Kivitel # | Anyag | Bélésszövet | Mandzsetta stílusa | Fogófelület | HOSSZ mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Mosási hőmérséklet | Kopás | Vágás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hővel és hideggel szembeni ellenálló-képesség | ||||||||||||
| proFood® | Kötött | Szintetikus szál | Rugalmas mandzsettás | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Vágásvédelem | ||||||||||||
| proFood® | Kötött | Szintetikus szál | Kötött csuklós | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Kötött | Szintetikus szál | Kötött csuklós | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Kötött | Szintetikus szál | Kötött csuklós | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Kötött | Szintetikus szál | Karvédő | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Kötött | Szintetikus szál | Kötött csuklós | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
