Termékek összehasonlítása és kiválasztása
Mechanikai védelem
Vágásvédelem
Akár a legjobb, akár minimális vágásvédelemre van szüksége, az Ansellnél megtalálja azt a kesztyűt, amely a megfelelő szintű védelmet és kényelmet biztosítja az adott munkához. A táblázat segítségével összehasonlíthatja a Teljesítmény sorozat és a Klasszikus termékek tulajdonságait és jellemzőit, hogy megtalálja az igényeinek legjobban megfelelő terméket.
| Feladat/ kesztyű | Kivitel # | Type | Bélésszövet | Bevonóanyag | Mandzsetta stílusa | Kopás | Vágás | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Mosási hőmérséklet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Könnyű | |||||||||||
| HyFlex® | Tenyérbevonattal | Nejlon, Lycra®, Kevlar® | Nitril | Rugalmas mandzsettás | 3 | 2 | • | • | 40 | ||
| Tenyérbevonattal | Nejlon | Nitril habszivacs | Rugalmas mandzsettás | 3 | 2 | • | • | 40 | |||
| Tenyérbevonattal | Nejlon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 4 | 3 | 40 | |||||
| Tenyérbevonattal | Nejlon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 4 | 3 | 40 | |||||
| Tenyérbevonattal | Nejlon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 4 | 3 | 40 | |||||
| Tenyérbevonattal | Nejlon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretán | Rugalmas hosszú mandzsettás | 4 | 3 | 40 | |||||
| Közepes | |||||||||||
| HyFlex® | Tenyérbevonattal | Nejlon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Pamut | Poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 4 | 4 | 40 | ||||
| Tenyérbevonattal | Nejlon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Pamut | Poliuretán | Rugalmas hosszú mandzsettás | 4 | 4 | 40 | |||||
| Tenyérbevonattal | Nejlon, Lycra®, Üvegszál, Dyneema® | Vízbázisú poliuretán | Rugalmas mandzsettás | 4 | 5 | • | • | 40 | |||
| Tenyérbevonattal | Kevlar®, Ansell Intercept Technology™ | Nitril habszivacs | Rugalmas mandzsettás | 3 | 4 | • | • | 40 | |||
| Neptune® Kevlar® | Kötött | Kevlar® | Neptune® | Kötött csuklós | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Kötött | Kevlar® | Neptune® | Kötött csuklós | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Kötött, PVC pontokkal mindkét oldalon | Kevlar® | Neptune® | Kötött csuklós | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Kötött, ujjbegy nélküli, PVC pontokkal mindkét oldalon | Kevlar® | Neptune® | Kötött csuklós | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Metalist® | ¾ részben mártott | Kevlar®, Hurkolt pamut | Nitril | Kötött csuklós | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Safe-Knit® | Karvédő hegesztéshez | Kevlar® & Lenzing FR® | Nem alkalmazható | Karvédő | 1 | 3 | 60 | ||||
| Karvédő szerelőknek | Kevlar® | Nem alkalmazható | Karvédő | 1 | 3 | 60 | |||||
| Kevlar® Sleeves | Kötött, hasítékkal | Kevlar® | Nem alkalmazható | Karvédő | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Kötött, hasítékkal | Kevlar® | Nem alkalmazható | Karvédő | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Kötött, hasítékkal | Kevlar® | Nem alkalmazható | Karvédő | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Kötött, hasítékkal | Kevlar® | Nem alkalmazható | Karvédő | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Kötött, hasítékkal és tépőzárral | Kevlar® | Nem alkalmazható | Karvédő | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Kötött, hasítékkal és tépőzárral | Kevlar® | Nem alkalmazható | Karvédő | 1 | 2 | • | 40 | ||||
| Kötött, hasíték nélküli | Kevlar® | Nem alkalmazható | Karvédő | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Kötött, hasíték nélküli | Kevlar® | Nem alkalmazható | Karvédő | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Nehéz | |||||||||||
| PowerFlex® | Láng- és vágásálló burkolószövet. Mártott tenyérrész | Foam Neoprene | Rugalmas mandzsettás | ||||||||
| Tenyérbevonattal | Kevlar® | Természetes gumi | Kötött csuklós | 3 | 4 | • | 40 | ||||
| ¾ részben mártott | Acél, Kevlar®, Üvegszál | Természetes gumi | Hosszú kötött csuklós | X | 5 | • | 40 | ||||
| Vantage® | Kötött | Szintetikus szál, Kevlar® | Nem alkalmazható | Kötött csuklós | 1 | 5 | • | 40 | |||
| Kötött | Szintetikus szál, Kevlar® | Nem alkalmazható | Kötött csuklós | 2 | 4 | 40 | |||||
| Kötött | Szintetikus szál, Kevlar® | Nem alkalmazható | Kötött csuklós | X | 5 | 40 | |||||
| Kötött | Szintetikus szál, Üvegszál, Dyneema® | Nem alkalmazható | Kötött csuklós | 3 | 5 | • | 40 | ||||
| Kötött, bőr tenyérrésszel | Szintetikus szál, Kevlar® | Nem alkalmazható | Normál mandzsetta 25 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Kötött | Szintetikus szál | Nem alkalmazható | Hosszított mandzsetta 35 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Safe-Knit® | Kötött, PVC pontokkal mindkét oldalon | Szintetikus szál, PVC, Dyneema® | Kötött csuklós | 3 | 5 | • | 60 | ||||
| Kötött, kétszálas, varratmentes | Szintetikus szál, Dyneema® | Kötött csuklós | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Kötött karvédő | Szintetikus szál, Dyneema® | Velcro® | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Kötött, bőr tenyérrésszel | Bőr, Kevlar® | Kötött csuklós | 4 | 3 | • | 40 | |||||
| Neptune® Kevlar® | Kötött | Kevlar® | Neptune® | Kötött csuklós | 1 | 4 | • | 40 | |||
| Kötött | Kevlar® | Neptune® | Kötött csuklós | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Kötött, PVC pontokkal mindkét oldalon | Kevlar® | Neptune® | Kötött csuklós | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Kötött, PVC pontokkal mindkét oldalon | Kevlar® | Neptune® | Kötött csuklós | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Kötött, frottír külső résszel | Kevlar® | Neptune® | Kötött csuklós | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| NitraSafe® | Tenyérbevonattal | Teljes Kevlar® hátoldal | Nitril | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | |||
| Teljes bevonattal | Teljes Kevlar® hátoldal | Nitril | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
| Tenyérbevonattal | Teljes Kevlar® hátoldal | Porózus nitril | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | ||||
| Teljes bevonattal | Teljes Kevlar® hátoldal | Porózus nitril | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
