Comparaison et sélection des produits
Protection du produit
Industrie pharmaceutique/électronique
Les travaux réalisés dans des environnements hautement réglementés exigent le port de gants aux propriétés très spécifiques. Ansell propose une vaste gamme de gants adaptés à diverses applications dans l’industrie pharmaceutique et l’électronique. Ce tableau permet de comparer facilement les propriétés des gants des séries haute performance et des produits standard.
| Travail/ gant | Réf. # | Matériau | Modèle de manchette | Surface de préhension | LONGUEUR mm | ÉPAISSEUR mm | Powder-free | Environnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratoires et salles propres dans les industries pharmaceutique et électronique | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Nitrile | Bord roulé | Lisse | 240 | 0.12 | Oui | • | |||
| Nitrile | Bord roulé | Lisse | 300 | 0.12 | Oui | • | ||||
| Nitrile | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.12 | Non | • | ||||
| TNT® Blue | Nitrile | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 300 | 0.10 | Oui | • | |||
| Nitrile | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.10 | Oui | • | ||||
| NeoTouch® | Néoprène | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.13 | Oui | • | |||
| Néoprène | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 285 | 0.13 | Oui | • | ||||
| Conform®+ | Caoutchouc naturel | Bord roulé | Lisse | 240 | 0.12 | Non | • | |||
| Caoutchouc naturel | Bord roulé | Texturée | 240 | 0.12 | Oui | • | ||||
| AccuTech® | Caoutchouc naturel | Bord roulé | Texturée | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Oui | • | |||
| Caoutchouc naturel | Manchette droite | Adhérisée granité | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Oui | • | ||||
| Caoutchouc naturel | Manchette droite | Adhérisée granité | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Oui | • | • | |||
| Caoutchouc naturel | Manchette droite | Adhérisée granité | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Oui | • | ||||
| Nitrilite® | Nitrile | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 305 | 0.12 | Oui | • | |||
| Nitrile | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 305 | 0.12 | Oui | • | ||||
| DermaShield® | Néoprène | Manchette droite | Extrémités des doigts adhérisées granité | 310 | 0.175 | Oui | • | • | ||
| Néoprène | Bord roulé | Extrémités des doigts adhérisées granité | 310 | 0.175 | Oui | • | ||||
| Néoprène | Bord roulé | Extrémités des doigts adhérisées granité | 310 | 0.175 | Oui | • | • | |||
