Comparaison et sélection des produits
Protection contre les produits chimiques et les liquides
Nitrile
En tant que leader de la fabrication des gants en nitrile, Ansell propose les meilleures solutions de protection contre les bases, les huiles, de nombreux solvants et les graisses animales. Bien qu'en polymère de faible épaisseur, nos gants en nitrile offrent pourtant une excellente résistance aux accrocs, à la perforation, à l’abrasion et à la coupure. Ce tableau permet de comparer les propriétés des gants des séries haute performance et des produits standard.
L’utilisation de gants en nitrile n’est pas recommandée avec les cétones et certains solvants organiques.
| Travail/ gant | Réf. # | Matériau du support | Modèle de manchette | Surface de préhension | LONGUEUR mm | ÉPAISSEUR mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immersion | |||||||
| AlphaTec® | Nylon | Manchette de sécurité | Texturée | 300 | Not applicable | N/A | |
| Acrylique noir | Crispin | Texturée | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Acrylique noir | Crispin | Texturée | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Nylon blanc | Crispin | Texturée | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Nylon blanc | Crispin | Texturée | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Sol-Vex® | Suédé | Crispin | Losanges inversés | 330 | 0.38 | N/A | |
| Suédé | Crispin | Adhérisée sablage | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Suédé | Crispin | Losanges inversés | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Suédé | Crispin | Losanges inversés | 380 | 0.425 | N/A | ||
| Non suédé | Crispin | Adhérisée sablage | 455 | 0.56 | N/A | ||
| Non suédé | Crispin | Adhérisée sablage | 330 | 0.28 | N/A | ||
| Non suédé | Crispin | Adhérisée sablage | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Non suédé | Crispin | Losanges inversés | 380 | 0.56 | N/A | ||
| Suédé | Manchette droite | Losanges inversés | 380 | 0.425 | |||
| Sol-Knit® | Coton interlock | Crispin | Lisse | 310 | Not applicable | N/A | |
| Coton interlock | Crispin | Rugueuse | 310 | Not applicable | N/A | ||
| Coton interlock | Crispin | Rugueuse | 350 | Not applicable | N/A | ||
| Greenfit™ Plus | Suédé | Manchette droite | Adhérisée losanges | 300 | 0.3 | N/A | |
| Virtex™ | Aquadri™ | Manchette droite | Adhérisée losanges | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | N/A | |
| Projection | |||||||
| Touch N Tuff® | Sans objet | Bord roulé | Lisse | 240 | 0.12 | Oui | |
| Sans objet | Bord roulé | Lisse | 300 | 0.12 | Oui | ||
| Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.12 | Non | ||
| TNT® Blue | Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 300 | 0.10 | Oui | |
| Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.10 | Oui | ||
| Nitrilite® | Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 305 | 0.12 | Oui | |
| Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 305 | 0.12 | Oui | ||
| Single Use | |||||||
| VersaTouch™ | Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.075 | Oui | |
| Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.075 | Oui | ||
| Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.075 | Oui | ||
| Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.075 | Oui | ||
| Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.10 | Oui | ||
| Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 300 | 0.10 | Oui | ||
| Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.10 | Oui | ||
