Comparaison et sélection des produits
Protection contre les produits chimiques et les liquides
Caoutchouc naturel
Très souples et résistants à de nombreux acides et alcools, les gants Ansell en caoutchouc naturel constituent une option de protection contre les produits chimiques et les liquides qui mise sur le confort. Comparez les gants à l’aide du tableau pour trouver celui qui vous convient le mieux.
Les produits contenant du caoutchouc naturel sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques. En outre, il convient de ne pas les utiliser en présence de lubrifiants ou d’huiles.
| Travail/ gant | Réf. # | Matériau du support | Modèle de manchette | Surface de préhension | LONGUEUR mm | ÉPAISSEUR mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immersion | |||||||
| Econohands® Plus | Suédé | Bord droit rogné | Adhérisée écailles | 305 | 0.35 | N/A | |
| Suédé | Bord droit rogné | Adhérisée écailles | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Suédé | Bord en zig-zag | Adhérisée écailles | 305 | 0.40 | N/A | |
| Suédé | Bord en zig-zag | Adhérisée écailles | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Suédé | Bord en zig-zag | Adhérisée écailles | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Non suédé | Bord en zig-zag | Adhérisée écailles | 305 | 0.43 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Suédé | Manchette droite | Adhérisée losanges | 323 | 0.68 | N/A | |
| Profil™ Plus | Suédé | Bord en zig-zag | Adhérisée picots | 300 | 0.55 | N/A | |
| Extra™ | Suédé | Manchette droite | Adhérisée losanges | 320 | 0.75 | N/A | |
| Suédé | Manchette droite | Adhérisée losanges | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Hycare® | Coton interlock | Crispin | Lisse | 300 | Not applicable | N/A | |
| Projection | |||||||
| Conform®+ | Sans objet | Bord roulé | Lisse | 240 | 0.12 | Non | |
| Sans objet | Bord roulé | Texturée | 240 | 0.12 | Oui | ||
| AccuTech® | Sans objet | Bord roulé | Texturée | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Oui | |
| Sans objet | Manchette droite | Adhérisée granité | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Oui | ||
| Sans objet | Manchette droite | Adhérisée granité | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Oui | ||
| Sans objet | Manchette droite | Adhérisée granité | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Oui | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.12 | ||
