Comparaison et sélection des produits
Protection mécanique
Usages multiples
Nous proposons une vaste gamme de gants à usages multiples qui offrent différents degrés de protection, de dextérité et de préhension pour couvrir un grand nombre d’applications. Ce tableau permet de comparer d’un seul coup d’œil la structure, les matériaux, les modèles et les niveaux de protection des gants des séries haute performance et des produits standard.
| Travail/ gant | Réf. # | Type | Matériau du support | Matériau de l’enduction | Modèle de manchette | Abrasion | Coupure | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Temp. de lavage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léger | |||||||||||
| HyFlex® | Paume enduite | Nylon | Polyuréthane | Poignet tricot élastiqué | 2 | 1 | 40 | ||||
| Paume enduite | Nylon | Polyuréthane | Poignet tricot élastiqué | 2 | 1 | 40 | |||||
| Paume enduite | Nylon | Polyuréthane | Poignet élastique | 3 | 1 | 40 | |||||
| Paume enduite | Nylon | Polyuréthane à base aqueuse | Poignet élastique | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Paume enduite | Nylon | Polyuréthane à base aqueuse | Poignet élastique | 4 | 1 | • | • | 40 | |||
| Enduit aux ¾ | Nylon | Polyuréthane à base aqueuse | Poignet élastique | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Paume enduite | Nylon | Polyuréthane | Poignet élastique | 3 | 1 | 40 | |||||
| Paume enduite | Nylon | Polyuréthane | Poignet élastique | 3 | 1 | 40 | |||||
| Extrémités des doigts enduites | Nylon | Polyuréthane | Poignet élastique | 0 | 0 | 40 | |||||
| Paume enduite | Nylon | Mousse nitrile | Poignet élastique | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| Paume enduite | Nylon | Mousse nitrile | Poignet élastique | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| FiberTuf® | Tricoté avec picots PVC sur la paume | Fibre synthétique | Picots PVC | Poignet tricot | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tricoté | Fibre synthétique | Sans objet | Poignet tricot | 1 | 1 | 90 | |||||
| Stringknits™ | Tricoté | Nylon élastique léger | Sans objet | Poignet tricot | 1 | 1 | • | • | 40 | ||
| Tricoté | Nylon élastique léger | Sans objet | Poignet tricot | 0 | 0 | • | - | ||||
| Tricoté | Coton et polyester | Sans objet | Poignet tricot | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tricoté | Coton léger | Sans objet | Poignet tricot | 0 | 0 | • | 40 | ||||
| Tricoté | Coton épais | Sans objet | Poignet tricot | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tricoté | Mélange de fibres | Sans objet | Poignet tricot | 0 | 1 | • | 40 | ||||
| Tricoté | Mélange de fibres | Sans objet | Poignet tricot | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tiger Paw® | Tricoté | Coton et polyester | Picots PVC | Poignet tricot | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tri-Grip® | Tricoté | Nylon | Picots PVC | Poignet tricot | 2 | 1 | 40 | ||||
| STD® | Entièrement imprégné, aéré | Mélange de polyester et de coton interlock | PVC | Coupe française | 0 | 0 | • | 60 | |||
| Hynit® | Entièrement imprégné | Mélange de polyester et de coton interlock | Nitrile | Coupe française | 3 | 1 | • | • | • | 60 | |
| Entièrement imprégné | Mélange de polyester et de coton interlock | Nitrile | Coupe française, dos perforé | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Entièrement imprégné | Mélange de polyester et de coton interlock | Nitrile | Manchette de sécurité | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Paume imprégnée | Mélange de polyester et de coton interlock | Nitrile | Manchette de sécurité | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| SensiLite® | Paume enduite | Nylon | Polyuréthane | Poignet tricot | 4 | 1 | 40 | ||||
| Paume enduite | Nylon | Polyuréthane | Poignet tricot | 4 | 1 | 40 | |||||
| Extrémités des doigts enduites | Nylon | Polyuréthane | Poignet tricot | 0 | 0 | 40 | |||||
| Paume enduite | Polyester | Polyuréthane | Poignet tricot | 3 | 1 | 40 | |||||
| Paume enduite | Polyester | Polyuréthane | Poignet tricot | 3 | 1 | 40 | |||||
| Moyen | |||||||||||
| Heavy Laborer | Mousse de nitrile et renforts en gel | Poignet tricot élastiqué | |||||||||
| Mason | Enduction en polyuréthane et renforts en cuir | Poignet tricot élastiqué | |||||||||
| Plumber | Mousse nitrile | Poignet tricot élastiqué | 40 | ||||||||
| Electrician | Polyuréthane | Poignet tricot élastiqué | |||||||||
| Carpenter | Polyuréthane | Poignet tricot élastiqué | 2 | ||||||||
| HVAC | Mousse nitrile | Poignet tricot élastiqué | 40 | ||||||||
| Edge® | Entièrement enduit | Coton interlock | Nitrile | Manchette de sécurité | 4 | 1 | • | • | 60 | ||
| Paume enduite | Coton interlock | Nitrile | Poignet tricot | 4 | 1 | • | 60 | ||||
| Hylite® | Paume enduite | Coton interlock | Nitrile | Poignet tricot | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Entièrement enduit | Coton interlock | Nitrile | Poignet tricot | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| Entièrement enduit | Coton interlock | Nitrile | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Gladiator® | Paume enduite | Coton interlock | Caoutchouc naturel | Poignet tricot | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Entièrement enduit | Coton interlock | Caoutchouc naturel | Crispin | 4 | 2 | • | N.A. | ||||
| KSR® | Entièrement enduit, aéré | Coton interlock | PVC | Coupe française | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| ProTuf™ | Paume enduite | Coton/polyester | Nitrile | Poignet tricot | 3 | 1 | N.A. | ||||
| Oceanic™ | Enduit aux ¾ | Jersey coton | Nitrile | Manchette de sécurité | 4 | 1 | N.A. | ||||
| Easy Flex® | Enduit aux ¾ | Coton interlock | Nitrile | Poignet tricot | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Lourd | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | Jersey coton | Nitrile | Poignet tricot | ||||||||
| Entièrement imprégné | Jersey coton | Nitrile | Poignet tricot | 3 | 1 | • | 60 | ||||
| Paume imprégnée | Jersey coton | Nitrile | Manchette de sécurité | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| PowerFlex® | Paume enduite | Coton/polyester | Caoutchouc naturel | Poignet tricot | 2 | 2 | 40 | ||||
| Hycron® | Enduit aux ¾ | Jersey coton | Nitrile | Poignet tricot | 4 | 2 | • | • | 60 | ||
| Entièrement enduit | Jersey coton | Nitrile | Poignet tricot | 4 | 2 | • | • | 60 | |||
| Enduit aux ¾ | Jersey coton | Nitrile | Manchette de sécurité | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Entièrement enduit | Jersey coton | Nitrile | Manchette de sécurité | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Entièrement enduit | Jersey coton | Nitrile | Longue manchette de sécurité | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
