Comparaison et sélection des produits
Protection du produit
Industrie alimentaire et services de restauration
Tous les produits Ansell destinés à entrer en contact avec des aliments et qui, en conséquence, portent le pictogramme correspondant (le verre et la fourchette) selon la Directive 80/590 de la Commission, sont conformes au règlement 1935/2004 du Parlement européen et donc au règlement 2023/2006 de la Commission relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Ils sont également conformes aux exigences spécifiques de la Directive 2002/72 de la Commission concernant les matières plastiques, le caoutchouc et les textiles destinés au contact avec les aliments, à la réglementation nationale des pays européens concernant les matériaux destinés au contact avec les aliments et à la réglementation de la FDA sur les additifs alimentaires. Les propriétés de migration vers les aliments sont régulièrement surveillées sur nos sites de production ainsi que par des laboratoires indépendants afin de s’assurer que les constituants des gants de chaque lot de production ne soient pas transférés dans les aliments dans des quantités qui modifieraient de manière inacceptable la composition de l’aliment manipulé. La déclaration de conformité des produits à usage alimentaire est téléchargeable à partir du site internet d’Ansell. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service Conformité d’Ansell.
| Travail/ gant | Réf. # | Matériau | Matériau du support | Modèle de manchette | Surface de préhension | LONGUEUR mm | ÉPAISSEUR mm | FoodContact | Powder-free | Abrasion | Coupure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usage unique | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitrile | Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.075 | • | Oui | Sans objet | Sans objet | ||
| Nitrile | Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.075 | • | Oui | Sans objet | Sans objet | |||
| Nitrile | Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.075 | • | Oui | Sans objet | Sans objet | |||
| Nitrile | Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.075 | • | Oui | Sans objet | Sans objet | |||
| Nitrile | Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.10 | • | Oui | Sans objet | Sans objet | |||
| Nitrile | Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 300 | 0.10 | • | Oui | Sans objet | Sans objet | |||
| Nitrile | Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.10 | • | Oui | Sans objet | Sans objet | |||
| Touch N Tuff® | Nitrile | Sans objet | Bord roulé | Lisse | 240 | 0.12 | • | Oui | Sans objet | Sans objet | ||
| Nitrile | Sans objet | Bord roulé | Lisse | 300 | 0.12 | • | Oui | Sans objet | Sans objet | |||
| TNT® Blue | Nitrile | Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 300 | 0.10 | • | Oui | Sans objet | |||
| Nitrile | Sans objet | Bord roulé | Extrémités des doigts texturées | 240 | 0.10 | • | Oui | Sans objet | Sans objet | |||
| Protection contre les liquides/risques mécaniques | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitrile | Suédé | Crispin | Losanges inversés | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitrile | Suédé | Crispin | Adhérisée sablage | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Suédé | Crispin | Losanges inversés | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Suédé | Crispin | Losanges inversés | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Non suédé | Crispin | Adhérisée sablage | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Non suédé | Crispin | Adhérisée sablage | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Non suédé | Crispin | Adhérisée sablage | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Non suédé | Crispin | Losanges inversés | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitrile | Coton interlock | Crispin | Lisse | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitrile | Coton interlock | Crispin | Rugueuse | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitrile | Coton interlock | Crispin | Rugueuse | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitrile | Aquadri™ | Manchette droite | Adhérisée losanges | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(hormis pour la France) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Caoutchouc naturel | Suédé | Bord droit rogné | Adhérisée écailles | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Caoutchouc naturel | Suédé | Bord droit rogné | Adhérisée écailles | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Caoutchouc naturel | Coton interlock | Crispin | Lisse | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitrile | Suédé | Manchette droite | Losanges inversés | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitrile | Coton interlock | Crispin | Lisse | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitrile | Suédé | Manchette droite | Adhérisée losanges | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Caoutchouc naturel | Non suédé | Bord en zig-zag | Adhérisée écailles | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Caoutchouc naturel | Suédé | Bord en zig-zag | Adhérisée écailles | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Travail/ gant | Réf. # | Matériau | Matériau du support | Modèle de manchette | Surface de préhension | LONGUEUR mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Temp. de lavage | Abrasion | Coupure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection thermique | ||||||||||||
| proFood® | Tricoté | Fibre synthétique | Poignet élastique | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Protection contre les coupures | ||||||||||||
| proFood® | Tricoté | Fibres synthétiques | Poignet tricot | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Tricoté | Fibres synthétiques | Poignet tricot | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Tricoté | Fibres synthétiques | Poignet tricot | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Tricoté | Fibres synthétiques | Manchette | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Tricoté | Fibres synthétiques | Poignet tricot | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
