Comparaison et sélection des produits
Protection mécanique
Protection contre les coupures
Quel que soit le niveau de résistance à la coupure requis, Ansell dispose toujours d'un gant offrant le degré de protection et de confort le mieux adapté à votre utilisation. Ce tableau permet de comparer les propriétés et caractéristiques des gants des séries haute performance et des produits standard afin de trouver le gant qui répond à vos besoins.
| Travail/ gant | Réf. # | Type | Matériau du support | Matériau de l’enduction | Modèle de manchette | Abrasion | Coupure | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Temp. de lavage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léger | |||||||||||
| HyFlex® | Paume enduite | Nylon, Lycra®, Kevlar® | Nitrile | Poignet élastique | 3 | 2 | • | • | 40 | ||
| Paume enduite | Nylon | Mousse nitrile | Poignet élastique | 3 | 2 | • | • | 40 | |||
| Paume enduite | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyuréthane | Poignet élastique | 4 | 3 | 40 | |||||
| Paume enduite | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyuréthane | Poignet élastique | 4 | 3 | 40 | |||||
| Paume enduite | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyuréthane | Poignet élastique | 4 | 3 | 40 | |||||
| Paume enduite | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyuréthane | Longue manchette élastiquée | 4 | 3 | 40 | |||||
| Moyen | |||||||||||
| HyFlex® | Paume enduite | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Coton | Polyuréthane | Poignet élastique | 4 | 4 | 40 | ||||
| Paume enduite | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Coton | Polyuréthane | Longue manchette élastiquée | 4 | 4 | 40 | |||||
| Paume enduite | Nylon, Lycra®, Fibre de verre, Dyneema® | Polyuréthane à base aqueuse | Poignet élastique | 4 | 5 | • | • | 40 | |||
| Paume enduite | Kevlar®, Ansell Intercept Technology™ | Mousse nitrile | Poignet élastique | 3 | 4 | • | • | 40 | |||
| Neptune® Kevlar® | Tricoté | Kevlar® | Neptune® | Poignet tricot | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Tricoté | Kevlar® | Neptune® | Poignet tricot | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Tricoté avec picots PVC sur les deux faces | Kevlar® | Neptune® | Poignet tricot | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Mitaine tricotée avec picots PVC sur les deux faces | Kevlar® | Neptune® | Poignet tricot | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Metalist® | Enduit aux ¾ | Kevlar®, Coton interlock | Nitrile | Poignet tricot | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Safe-Knit® | Manchette soudeur | Kevlar® & Lenzing FR® | Sans objet | Manchette | 1 | 3 | 60 | ||||
| Manchette assembleur | Kevlar® | Sans objet | Manchette | 1 | 3 | 60 | |||||
| Kevlar® Sleeves | Tricoté avec fente | Kevlar® | Sans objet | Manchette | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Tricoté avec fente | Kevlar® | Sans objet | Manchette | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Tricoté avec fente | Kevlar® | Sans objet | Manchette | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Tricoté avec fente | Kevlar® | Sans objet | Manchette | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Tricoté avec fente et velcro | Kevlar® | Sans objet | Manchette | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Tricoté avec fente et velcro | Kevlar® | Sans objet | Manchette | 1 | 2 | • | 40 | ||||
| Tricoté sans fente | Kevlar® | Sans objet | Manchette | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Tricoté sans fente | Kevlar® | Sans objet | Manchette | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Lourd | |||||||||||
| PowerFlex® | Support ignifuge et résistant à la coupure. Paume enduite | Foam Neoprene | Poignet tricot élastiqué | ||||||||
| Paume enduite | Kevlar® | Caoutchouc naturel | Poignet tricot | 3 | 4 | • | 40 | ||||
| Enduit aux ¾ | Acier, Kevlar®, Fibre de verre | Caoutchouc naturel | Poignet tricot long | X | 5 | • | 40 | ||||
| Vantage® | Tricoté | Fibres synthétiques, Kevlar® | Sans objet | Poignet tricot | 1 | 5 | • | 40 | |||
| Tricoté | Fibres synthétiques, Kevlar® | Sans objet | Poignet tricot | 2 | 4 | 40 | |||||
| Tricoté | Fibres synthétiques, Kevlar® | Sans objet | Poignet tricot | X | 5 | 40 | |||||
| Tricoté | Fibres synthétiques, Fibre de verre, Dyneema® | Sans objet | Poignet tricot | 3 | 5 | • | 40 | ||||
| Tricoté avec paume en cuir | Fibres synthétiques, Kevlar® | Sans objet | Manchette ordinaire de 25 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Tricoté | Fibres synthétiques | Sans objet | Longue manchette de 35 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Safe-Knit® | Tricoté avec picots PVC sur les deux faces | Fibres synthétiques, PVC, Dyneema® | Poignet tricot | 3 | 5 | • | 60 | ||||
| Tricoté double brin sans coutures | Fibres synthétiques, Dyneema® | Poignet tricot | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Manchette tricotée | Fibres synthétiques, Dyneema® | Velcro® | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Tricoté avec paume en cuir | Cuir, Kevlar® | Poignet tricot | 4 | 3 | • | 40 | |||||
| Neptune® Kevlar® | Tricoté | Kevlar® | Neptune® | Poignet tricot | 1 | 4 | • | 40 | |||
| Tricoté | Kevlar® | Neptune® | Poignet tricot | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Tricoté avec picots PVC sur les deux faces | Kevlar® | Neptune® | Poignet tricot | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Tricoté avec picots PVC sur les deux faces | Kevlar® | Neptune® | Poignet tricot | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Tricoté, extérieur bouclé | Kevlar® | Neptune® | Poignet tricot | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| NitraSafe® | Paume enduite | Dos entièrement en Kevlar® | Nitrile | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | |||
| Entièrement enduit | Dos entièrement en Kevlar® | Nitrile | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
| Paume enduite | Dos entièrement en Kevlar® | Nitrile poreux | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | ||||
| Entièrement enduit | Dos entièrement en Kevlar® | Nitrile poreux | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
