Secteurs de l'automobile, de la métallurgie, du verre, du matériel industriel et des biens d’équipement
|
Applications
| Fonderie, moulage sous pression | Usinage | Emboutissage, découpage de flans, formage à la presse et injection, broyage | Assemblage primaire, soudure de carrosserie brute | Assemblage mécanique | Laboratoire | Traitement de surface, peinture, dégraissage, nettoyage | Finition, inspection | Assemblage final | Logistique | Maintenance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection mécanique | ||||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| FiberTuf® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Stringknits™ | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Tiger Paw® | • | • | ||||||||||||
| Tri-Grip® | • | • | • | |||||||||||
| Hynit® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| STD® | • | • | • | |||||||||||
| SensiLite® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | ||||||||||||||
| Hylite® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| Edge® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| KSR® | • | |||||||||||||
| Gladiator® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| ProTuf™ | • | • | • | • | ||||||||||
| Oceanic™ | • | • | • | • | • | |||||||||
| Easy Flex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Hycron® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| PowerFlex® | • | • | • | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Neptune® Kevlar® | • | • | • | |||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Metalist® | • | • | • | • | • | |||||||||
| Kevlar® Sleeves | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Safe-Knit® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| PowerFlex® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Vantage® | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Safe-Knit® | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Neptune® Kevlar® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| NitraSafe® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||||||
| HyFlex® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Therm-A-Knit® | • | |||||||||||||
| Eliminator™ | • | |||||||||||||
| VibraGuard® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| PowerFlex® | • | |||||||||||||
| Therm-A-Grip® | • | |||||||||||||
| Winter Hyd-Tuf® | • | |||||||||||||
| Polar Grip® | • | |||||||||||||
| Winter Monkey Grip® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Winter Hi-Viz™ | • | |||||||||||||
| Mercury® | • | • | • | |||||||||||
| WorkGuard™ | • | • | ||||||||||||
| Crusader Flex® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| Protection contre les produits chimiques et les liquides | ||||||||||||||
| AlphaTec® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| Sol-Vex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Sol-Knit® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Virtex™ | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Touch N Tuff® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||
| TNT® Blue | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Neotop® | • | • | ||||||||||||
| Universal™ Plus | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
| PVA® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Dura-Touch® | • | |||||||||||||
