Tuotevertailu & valinta
Tuotteiden suojaus
Lääketeollisuus/elektroniikka
Työt erittäin säädellyissä ympäristöissä vaativat ainutlaatuiset ominaisuudet pysyäkseen spesifikaatioiden rajoissa. Ansell tarjoaa laajan valikoiman käsineitä erilaisiin sovelluksiin lääke- ja elektroniikkateollisuuksissa. Käytä tätä kaaviota ja vertaile Performance-sarjan ja klassisten käsineiden ominaisuuksia.
| Taso/ käsine | Malli # | Materiaali | Ranneke- mallit | Otepitomuotoilu | PITUUS mm | PAKSUUS mm | Powder-free | Ympäristö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmaseuttiset, elektroniikkalaboratoriot ja puhdastilat | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Nitriili | Kohoreunainen | Tasainen | 240 | 0.12 | Kyllä | • | |||
| Nitriili | Kohoreunainen | Tasainen | 300 | 0.12 | Kyllä | • | ||||
| Nitriili | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 240 | 0.12 | Ei | • | ||||
| TNT® Blue | Nitriili | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 300 | 0.10 | Kyllä | • | |||
| Nitriili | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 240 | 0.10 | Kyllä | • | ||||
| NeoTouch® | Neopreeni | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 240 | 0.13 | Kyllä | • | |||
| Neopreeni | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 285 | 0.13 | Kyllä | • | ||||
| Conform®+ | Luonnonkumi | Kohoreunainen | Tasainen | 240 | 0.12 | Ei | • | |||
| Luonnonkumi | Kohoreunainen | Kuvioitu | 240 | 0.12 | Kyllä | • | ||||
| AccuTech® | Luonnonkumi | Kohoreunainen ranneke | Kuvioitu | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Kyllä | • | |||
| Luonnonkumi | Suora ranneke | Puristettu mattapinta | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Kyllä | • | ||||
| Luonnonkumi | Suora ranneke | Puristettu mattapinta | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Kyllä | • | • | |||
| Luonnonkumi | Suora ranneke | Puristettu mattapinta | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Kyllä | • | ||||
| Nitrilite® | Nitriili | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 305 | 0.12 | Kyllä | • | |||
| Nitriili | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 305 | 0.12 | Kyllä | • | ||||
| DermaShield® | Neopreeni | Suora ranneke | Sormenpäät puristetut mattapintaiset | 310 | 0.175 | Kyllä | • | • | ||
| Neopreeni | Kohoreunainen ranneke | Sormenpäät puristetut mattapintaiset | 310 | 0.175 | Kyllä | • | ||||
| Neopreeni | Kohoreunainen ranneke | Sormenpäät puristetut mattapintaiset | 310 | 0.175 | Kyllä | • | • | |||
