Tuotevertailu & valinta
Suojaus kemikaaleja & nesteitä vastaan
Muut polymeerit
PVC tarjoaa hyvän kestävyyden monia happoja, emäksiä ja alkoholeja vastaan ja tarjoaa myös hyvän hankauskestävyyden. Vertaile tämän kaavion avulla Ansellin PVC-käsineiden ominaisuuksia. Näiden käsineiden avulla lateksiallergiaa sairastavat työntekijät voivat kokea luonnonkumin mukavuuden ilman, että heidän täytyy huolehtia allergisen reaktion saamisesta.
Näitä käsineitä ei suositella ketoneiden ja monen muun tyyppisten liuottimien kanssa.
| Taso/ käsine | Malli # | Materiaali | Vuoren materiaali | Ranneke- mallit | Otepitomuotoilu | PAKSUUS mm | PITUUS mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upotus | ||||||||
| Barrier® | Polyeteeni Nailon | Ei soveltuva | Hihansuojus | Tasainen | 0.062 | 380 - 410 | N/A | |
| PVA® | Polyvinyylialkoholi | Interlock-puuvilla | Hihansuojus | Tasainen | Not applicable | 305 | N/A | |
| Polyvinyylialkoholi | Interlock-puuvilla | Hihansuojus | Tasainen | Not applicable | 355 | N/A | ||
| Snorkel® | PVC | Jerseypuuvilla | Hihansuojus | Karkea | Not applicable | 305 | N/A | |
| PVC | Jerseypuuvilla | Hihansuojus | Karkea | Not applicable | 355 | N/A | ||
| ChemTek™ | Butyyli | Nukkaamaton | Kohoreunainen | Karkea | 0.35 | 350 | N/A | |
| Butyyli | Nukkaamaton | Kohoreunainen | Karkea | 0.50 | 350 | N/A | ||
| Butyyli/Viton | Nukkaamaton | Kohoreunainen | Tasainen | 0.70 | 350 | N/A | ||
| Roiske | ||||||||
| Dura-Touch® | Vinyyli | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Tasainen | 0.12 | 240 | Ei | |
