Tuotevertailu & valinta
Suojaus kemikaaleja & nesteitä vastaan
Luonnonkumi
Erinomaisella joustavuudella ja hyvällä kestävyydellä monia happoja ja alkoholeja vastaan Ansellin luonnonkumikäsineet ovat mukava valinta kemialliselle ja nesteiden suojaukselle. Vertaile käsineitä tämän kaavion avulla ja määritä mitkä kumikäsineet toimivat sinulla parhaiten.
Luonnonkumia sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa allergisia reaktioita ja lisäksi niitä ei tulisi käyttää voiteluaineiden ja/tai öljyjen kanssa.
| Taso/ käsine | Malli # | Vuoren materiaali | Ranneke- mallit | Otepitomuotoilu | PITUUS mm | PAKSUUS mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upotus | |||||||
| Econohands® Plus | Nukattu | Suora leikattu | Kalansuomu | 305 | 0.35 | N/A | |
| Nukattu | Suora leikattu | Kalansuomu | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Nukattu | Hammastettu | Kalansuomu | 305 | 0.40 | N/A | |
| Nukattu | Hammastettu | Kalansuomu | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Nukattu | Hammastettu | Kalansuomu | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Nukkaamaton | Hammastettu | Kalansuomu | 305 | 0.43 | N/A | |
| Profil™ Plus | Nukattu | Hammastettu | Nipukka | 300 | 0.55 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Nukattu | Suora ranneke | Vinoneliökuviointi | 323 | 0.68 | N/A | |
| Extra™ | Nukattu | Suora ranneke | Vinoneliökuviointi | 320 | 0.75 | N/A | |
| Nukattu | Suora ranneke | Vinoneliökuviointi | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Hycare® | Interlock-puuvilla | Hihansuojus | Tasainen | 300 | Not applicable | N/A | |
| Roiske | |||||||
| Conform®+ | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Tasainen | 240 | 0.12 | Ei | |
| Ei soveltuva | Kohoreunainen | Kuvioitu | 240 | 0.12 | Kyllä | ||
| AccuTech® | Ei soveltuva | Kohoreunainen ranneke | Kuvioitu | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Kyllä | |
| Ei soveltuva | Suora ranneke | Puristettu mattapinta | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Kyllä | ||
| Ei soveltuva | Suora ranneke | Puristettu mattapinta | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Kyllä | ||
| Ei soveltuva | Suora ranneke | Puristettu mattapinta | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Kyllä | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 240 | 0.12 | ||
