Tuotevertailu & valinta
Mekaaninen suojaus
Monikäyttöinen
Laajassa valikoimassamme on monikäyttöisiä käsineitä, jotka tarjoavat erilaisia suojaus-, kätevyys- ja otepitotasoja erilaisiin sovelluksiin. Käytä tätä kaaviota ja vertaile Performance-sarjan ja klassisten tuotteiden rakennetta, materiaaleja, malleja ja suojaustasoja yhdellä silmäyksellä.
| Taso/ käsine | Malli # | Type | Vuoren materiaali | Pinnoite- materiaali | Ranneke- mallit | Hankaus | Viilto | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Pesulämpötila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevyt | |||||||||||
| HyFlex® | Pinnoitettu kämmenpuoli | Nailon | Polyuretaani | Kuminauhalla varustettu neuleranneke | 2 | 1 | 40 | ||||
| Pinnoitettu kämmenpuoli | Nailon | Polyuretaani | Kuminauhalla varustettu neuleranneke | 2 | 1 | 40 | |||||
| Pinnoitettu kämmenpuoli | Nailon | Polyuretaani | Joustava ranneke | 3 | 1 | 40 | |||||
| Pinnoitettu kämmenpuoli | Nailon | Vesipohjainen polyuretaani | Joustava ranneke | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Pinnoitettu kämmenpuoli | Nailon | Vesipohjainen polyuretaani | Joustava ranneke | 4 | 1 | • | • | 40 | |||
| ¾ upotettu | Nailon | Vesipohjainen polyuretaani | Joustava ranneke | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Pinnoitettu kämmenpuoli | Nailon | Polyuretaani | Joustava ranneke | 3 | 1 | 40 | |||||
| Pinnoitettu kämmenpuoli | Nailon | Polyuretaani | Joustava ranneke | 3 | 1 | 40 | |||||
| Sormenpäät päällystetty | Nailon | Polyuretaani | Joustava ranneke | 0 | 0 | 40 | |||||
| Pinnoitettu kämmenpuoli | Nailon | Vaahtonitriili | Joustava ranneke | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| Pinnoitettu kämmenpuoli | Nailon | Vaahtonitriili | Joustava ranneke | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| FiberTuf® | Neulottu, PVC-nastat kämmenen puolella | Synteettinen kuitu | PVC-nastat | Neuleranneke | 2 | 1 | 40 | ||||
| Neulottu | Synteettinen kuitu | Ei soveltuva | Neuleranneke | 1 | 1 | 90 | |||||
| Stringknits™ | Neulottu | Kevyt joustonailon | Ei soveltuva | Neuleranneke | 1 | 1 | • | • | 40 | ||
| Neulottu | Kevyt joustonailon | Ei soveltuva | Neuleranneke | 0 | 0 | • | - | ||||
| Neulottu | Puuvillapolyesteri | Ei soveltuva | Neuleranneke | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Neulottu | Kevyt puuvilla | Ei soveltuva | Neuleranneke | 0 | 0 | • | 40 | ||||
| Neulottu | Painava puuvilla | Ei soveltuva | Neuleranneke | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Neulottu | Sekoitekuitu | Ei soveltuva | Neuleranneke | 0 | 1 | • | 40 | ||||
| Neulottu | Sekoitekuitu | Ei soveltuva | Neuleranneke | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tiger Paw® | Neulottu | Puuvillapolyesteri | PVC-nastat | Neuleranneke | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tri-Grip® | Neulottu | Nailon | PVC-nastat | Neuleranneke | 2 | 1 | 40 | ||||
| STD® | Täysin kyllästetty, hengittävä | Interlock-polypuuvilla | PVC | Helposti puettava | 0 | 0 | • | 60 | |||
| Hynit® | Täysin kyllästetty | Interlock-polypuuvilla | Nitriili | Helposti puettava | 3 | 1 | • | • | • | 60 | |
| Täysin kyllästetty | Interlock-polypuuvilla | Nitriili | Helposti puettava – perforoitu selkä | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Täysin kyllästetty | Interlock-polypuuvilla | Nitriili | Turvaranneke | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Kyllästetty kämmen | Interlock-polypuuvilla | Nitriili | Turvaranneke | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| SensiLite® | Pinnoitettu kämmenpuoli | Nailon | Polyuretaani | Neuleranneke | 4 | 1 | 40 | ||||
| Pinnoitettu kämmenpuoli | Nailon | Polyuretaani | Neuleranneke | 4 | 1 | 40 | |||||
| Sormenpäät päällystetty | Nailon | Polyuretaani | Neuleranneke | 0 | 0 | 40 | |||||
| Pinnoitettu kämmenpuoli | Polyesteri | Polyuretaani | Neuleranneke | 3 | 1 | 40 | |||||
| Pinnoitettu kämmenpuoli | Polyesteri | Polyuretaani | Neuleranneke | 3 | 1 | 40 | |||||
| Keskitaso | |||||||||||
| Edge® | Täysin pinnoitettu | Interlock-puuvilla | Nitriili | Turvaranneke | 4 | 1 | • | • | 60 | ||
| Pinnoitettu kämmenpuoli | Interlock-puuvilla | Nitriili | Neuleranneke | 4 | 1 | • | 60 | ||||
| Hylite® | Pinnoitettu kämmenpuoli | Interlock-puuvilla | Nitriili | Neuleranneke | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Täysin pinnoitettu | Interlock-puuvilla | Nitriili | Neuleranneke | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| Täysin pinnoitettu | Interlock-puuvilla | Nitriili | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Gladiator® | Pinnoitettu kämmenpuoli | Interlock-puuvilla | Luonnonkumi | Neuleranneke | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Täysin pinnoitettu | Interlock-puuvilla | Luonnonkumi | Hihansuojus | 4 | 2 | • | Ei sov. | ||||
| KSR® | Täysin pinnoitettu, hengittävä | Interlock-puuvilla | PVC | Helposti puettava | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| ProTuf™ | Pinnoitettu kämmenpuoli | Polypuuvilla | Nitriili | Neuleranneke | 3 | 1 | Ei sov. | ||||
| Oceanic™ | ¾ upotettu | Jerseypuuvilla | Nitriili | Turvaranneke | 4 | 1 | Ei sov. | ||||
| Easy Flex® | ¾ upotettu | Interlock-puuvilla | Nitriili | Neuleranneke | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Raskas | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | Jerseypuuvilla | Nitriili | Neuleranneke | ||||||||
| Täysin kyllästetty | Jerseypuuvilla | Nitriili | Neuleranneke | 3 | 1 | • | 60 | ||||
| Kyllästetty kämmen | Jerseypuuvilla | Nitriili | Turvaranneke | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| PowerFlex® | Pinnoitettu kämmenpuoli | Polypuuvilla | Luonnonkumi | Neuleranneke | 2 | 2 | 40 | ||||
| Hycron® | ¾ upotettu | Jerseypuuvilla | Nitriili | Neuleranneke | 4 | 2 | • | • | 60 | ||
| Täysin pinnoitettu | Jerseypuuvilla | Nitriili | Neuleranneke | 4 | 2 | • | • | 60 | |||
| ¾ upotettu | Jerseypuuvilla | Nitriili | Turvaranneke | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Täysin pinnoitettu | Jerseypuuvilla | Nitriili | Turvaranneke | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Täysin pinnoitettu | Jerseypuuvilla | Nitriili | Pitkä suojaranneke | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
