Tuotteiden suojaus & valinta
Tuotteiden suojaus
Elintarvikkeiden käsittely & kaupat
Kaikki Ansellin tuotteet, jotka on tarkoitettu joutumaan kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa ja joissa siksi on Ruoka-kuvake (lasi/haarukka) komission direktiivin 80/590 mukaisesti; ovat yhdenmukaisia eurooppalaisen asetuksen 1935/2004 ja sen mukaisesti komission asetuksen 2023/2006 kanssa, joissa käsitellään elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita.
Tämän lisäksi ne ovat myös yhdenmukaisia komission direktiivin 2002/72 kanssa (elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat muovit tai elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat kumi- ja tekstiilimateriaalit), soveltuvien kansallisten eurooppalaisten asetusten kanssa elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja soveltuvien epäsuorien FDA:n ruokien lisäaineiden asetusten kanssa.
Elintarvikkeiden kulkeutumisominaisuudet tarkastetaan säännöllisesti ja niitä seurataan valmistuspaikoillamme ja myös riippumattomien testauslaitosten tekeminä, jotta varmistetaan että käsineet jokaisesta tuotantoerästä eivät siirrä elintarvikkeisiin aineita, jotka voivat tuoda kelpaamattoman muutoksen käsiteltävän elintarvikkeen koostumukseen.
Elintarvikkeiden yhdenmukaisuuslausekkeet voidaan ladata Ansellin internetsivustolta ja lisätietoja on saatavissa Ansell Compliance -osastolta.
| Taso/ käsine | Malli # | Materiaali | Vuoren materiaali | Ranneke- mallit | Otepitomuotoilu | PITUUS mm | PAKSUUS mm | FoodContact | Powder-free | Hankaus | Viilto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kertakäyttö | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitriili | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 240 | 0.075 | • | Kyllä | Ei soveltuva | Ei soveltuva | ||
| Nitriili | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 240 | 0.075 | • | Kyllä | Ei soveltuva | Ei soveltuva | |||
| Nitriili | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 240 | 0.075 | • | Kyllä | Ei soveltuva | Ei soveltuva | |||
| Nitriili | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 240 | 0.075 | • | Kyllä | Ei soveltuva | Ei soveltuva | |||
| Nitriili | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 240 | 0.10 | • | Kyllä | Ei soveltuva | Ei soveltuva | |||
| Nitriili | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 300 | 0.10 | • | Kyllä | Ei soveltuva | Ei soveltuva | |||
| Nitriili | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 240 | 0.10 | • | Kyllä | Ei soveltuva | Ei soveltuva | |||
| Touch N Tuff® | Nitriili | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Tasainen | 240 | 0.12 | • | Kyllä | Ei soveltuva | Ei soveltuva | ||
| Nitriili | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Tasainen | 300 | 0.12 | • | Kyllä | Ei soveltuva | Ei soveltuva | |||
| TNT® Blue | Nitriili | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 300 | 0.10 | • | Kyllä | Ei soveltuva | |||
| Nitriili | Ei soveltuva | Kohoreunainen | Kuvioidut sormenpäät | 240 | 0.10 | • | Kyllä | Ei soveltuva | Ei soveltuva | |||
| Nesteiden & mekaanisen rasituksen kestävyys | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitriili | Nukattu | Hihansuojus | Käännetty vinoneliö | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitriili | Nukattu | Hihansuojus | Sand Patch | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitriili | Nukattu | Hihansuojus | Käännetty vinoneliö | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitriili | Nukattu | Hihansuojus | Käännetty vinoneliö | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitriili | Nukkaamaton | Hihansuojus | Sand Patch | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitriili | Nukkaamaton | Hihansuojus | Sand Patch | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitriili | Nukkaamaton | Hihansuojus | Sand Patch | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitriili | Nukkaamaton | Hihansuojus | Käännetty vinoneliö | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitriili | Interlock-puuvilla | Hihansuojus | Tasainen | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitriili | Interlock-puuvilla | Hihansuojus | Karkea | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitriili | Interlock-puuvilla | Hihansuojus | Karkea | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitriili | Aquadri™ | Suora ranneke | Vinoneliökuviointi | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(paitsi Ranska) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Luonnonkumi | Nukattu | Suora leikattu | Kalansuomu | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Luonnonkumi | Nukattu | Suora leikattu | Kalansuomu | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Luonnonkumi | Interlock-puuvilla | Hihansuojus | Tasainen | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitriili | Nukattu | Suora ranneke | Käännetty vinoneliö | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitriili | Interlock-puuvilla | Hihansuojus | Tasainen | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitriili | Nukattu | Suora ranneke | Vinoneliökuviointi | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Luonnonkumi | Nukkaamaton | Hammastettu | Kalansuomu | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Luonnonkumi | Nukattu | Hammastettu | Kalansuomu | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Taso/ käsine | Malli # | Materiaali | Vuoren materiaali | Ranneke- mallit | Otepitomuotoilu | PITUUS mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Pesulämpötila | Hankaus | Viilto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lämmön & kylmän kestävyys | ||||||||||||
| proFood® | Neulottu | Synteettinen kuitu | Joustava ranneke | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Viiltosuojaus | ||||||||||||
| proFood® | Neulottu | Synteettiset kuidut | Neuleranneke | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Neulottu | Synteettiset kuidut | Neuleranneke | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Neulottu | Synteettiset kuidut | Neuleranneke | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Neulottu | Synteettiset kuidut | Käsivarsisuojus | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Neulottu | Synteettiset kuidut | Neuleranneke | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
