Comparación y selección de productos
Protección de productos
Sectores farmacéutico/electrónico
Las tareas realizadas en entornos altamente regulados requieren características exclusivas para cumplir con las especificaciones. Ansell ofrece una extensa gama de guantes adecuados para diversas aplicaciones en los sectores farmacéutico y de la electrónica. Con este gráfico puede comparar fácilmente propiedades de nuestros guantes de la serie de alto rendimiento y serie clásica.
| Intensidad/ guante | Ref. # | Material | Estilos de puños | Diseño de agarre | LONGITUD mm | GROSOR mm | Powder-free | Entorno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorios y salas limpias en la industria farmacéutica y electrónica | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Nitrilo | Puño enrollado | Suave | 240 | 0.12 | Sí | • | |||
| Nitrilo | Puño enrollado | Suave | 300 | 0.12 | Sí | • | ||||
| Nitrilo | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.12 | No | • | ||||
| TNT® Blue | Nitrilo | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 300 | 0.10 | Sí | • | |||
| Nitrilo | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.10 | Sí | • | ||||
| NeoTouch® | Neopreno | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.13 | Sí | • | |||
| Neopreno | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 285 | 0.13 | Sí | • | ||||
| Conform®+ | Caucho natural | Puño enrollado | Suave | 240 | 0.12 | No | • | |||
| Caucho natural | Puño enrollado | Con textura | 240 | 0.12 | Sí | • | ||||
| AccuTech® | Caucho natural | Puño con borde enrollado | Con textura | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Sí | • | |||
| Caucho natural | Puño recto | Superficie granulada | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Sí | • | ||||
| Caucho natural | Puño recto | Superficie granulada | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Sí | • | • | |||
| Caucho natural | Puño recto | Superficie granulada | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Sí | • | ||||
| Nitrilite® | Nitrilo | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 305 | 0.12 | Sí | • | |||
| Nitrilo | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 305 | 0.12 | Sí | • | ||||
| DermaShield® | Neopreno | Puño recto | Puntas de los dedos de superficie granulada | 310 | 0.175 | Sí | • | • | ||
| Neopreno | Puño con borde enrollado | Puntas de los dedos de superficie granulada | 310 | 0.175 | Sí | • | ||||
| Neopreno | Puño con borde enrollado | Puntas de los dedos de superficie granulada | 310 | 0.175 | Sí | • | • | |||
