Comparación y selección de productos
Protección contra productos químicos y líquidos
Nitrilo
Como líder de la industria en la fabricación de guantes de nitrilo, Ansell ofrece las mejores soluciones de protección frente a bases, aceites, muchos disolventes y grasas animales. Nuestros guantes de nitrilo ofrecen también una excelente Resistencia a desgarros y pinchazos, a la abrasión y a cortes para un guante de polímero tan fino. Utilice este gráfico para comparar propiedades de nuestros guantes de las series de alto rendimiento y clásica.
Los guantes de nitrilo no se recomiendan para usar con acetonas y con algunos disolventes orgánicos.
| Intensidad/ guante | Ref. # | Material del forro | Estilos de puños | Diseño de agarre | LONGITUD mm | GROSOR mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmersión | |||||||
| AlphaTec® | Nylon | Puño de seguridad | Con textura | 300 | Not applicable | N/A | |
| Acrílico negro | Guantelete | Con textura | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Acrílico negro | Guantelete | Con textura | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Nylon blanco | Guantelete | Con textura | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Nylon blanco | Guantelete | Con textura | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Sol-Vex® | Flocado de felpa | Guantelete | Rombos invertidos | 330 | 0.38 | N/A | |
| Flocado de felpa | Guantelete | Superficie áspera | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Flocado de felpa | Guantelete | Rombos invertidos | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Flocado de felpa | Guantelete | Rombos invertidos | 380 | 0.425 | N/A | ||
| Sin flocado | Guantelete | Superficie áspera | 455 | 0.56 | N/A | ||
| Sin flocado | Guantelete | Superficie áspera | 330 | 0.28 | N/A | ||
| Sin flocado | Guantelete | Superficie áspera | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Sin flocado | Guantelete | Rombos invertidos | 380 | 0.56 | N/A | ||
| Flocado de felpa | Puño recto | Rombos invertidos | 380 | 0.425 | |||
| Sol-Knit® | Algodón indesmallable | Guantelete | Suave | 310 | Not applicable | N/A | |
| Algodón indesmallable | Guantelete | Rugoso | 310 | Not applicable | N/A | ||
| Algodón indesmallable | Guantelete | Rugoso | 350 | Not applicable | N/A | ||
| Greenfit™ Plus | Flocado de felpa | Puño recto | Superficie en rombos | 300 | 0.3 | N/A | |
| Virtex™ | Aquadri™ | Puño recto | Superficie en rombos | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | N/A | |
| Salpicaduras | |||||||
| Touch N Tuff® | No corresponde | Puño enrollado | Suave | 240 | 0.12 | Sí | |
| No corresponde | Puño enrollado | Suave | 300 | 0.12 | Sí | ||
| No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.12 | No | ||
| TNT® Blue | No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 300 | 0.10 | Sí | |
| No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.10 | Sí | ||
| Nitrilite® | No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 305 | 0.12 | Sí | |
| No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 305 | 0.12 | Sí | ||
| Un solo uso | |||||||
| VersaTouch™ | No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.075 | Sí | |
| No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.075 | Sí | ||
| No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.075 | Sí | ||
| No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.075 | Sí | ||
| No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.10 | Sí | ||
| No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 300 | 0.10 | Sí | ||
| No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.10 | Sí | ||
