Comparación y selección de productos
Protección contra productos químicos y líquidos
Caucho natural
Con una gran flexibilidad y buena resistencia a muchos ácidos y alcoholes, los guantes Ansell de caucho natural son una elección cómoda para protección contra productos químicos y líquidos. Compare los guantes con este gráfico para determinar qué guante de caucho es el más idóneo para usted.
Los productos que contienen caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas y, además, no deben utilizarse cuando se trabaja con lubricantes y/o aceites.
| Intensidad/ guante | Ref. # | Material del forro | Estilos de puños | Diseño de agarre | LONGITUD mm | GROSOR mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmersión | |||||||
| Econohands® Plus | Flocado de felpa | Cortado recto | Escamado | 305 | 0.35 | N/A | |
| Flocado de felpa | Cortado recto | Escamado | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Flocado de felpa | Bordes ondulados | Escamado | 305 | 0.40 | N/A | |
| Flocado de felpa | Bordes ondulados | Escamado | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Flocado de felpa | Bordes ondulados | Escamado | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Sin flocado | Bordes ondulados | Escamado | 305 | 0.43 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Flocado de felpa | Puño recto | Superficie en rombos | 323 | 0.68 | N/A | |
| Profil™ Plus | Flocado de felpa | Bordes ondulados | Relieve de puntos | 300 | 0.55 | N/A | |
| Extra™ | Flocado de felpa | Puño recto | Superficie en rombos | 320 | 0.75 | N/A | |
| Flocado de felpa | Puño recto | Superficie en rombos | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Hycare® | Algodón indesmallable | Guantelete | Suave | 300 | Not applicable | N/A | |
| Salpicaduras | |||||||
| Conform®+ | No corresponde | Puño enrollado | Suave | 240 | 0.12 | No | |
| No corresponde | Puño enrollado | Con textura | 240 | 0.12 | Sí | ||
| AccuTech® | No corresponde | Puño con borde enrollado | Con textura | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Sí | |
| No corresponde | Puño recto | Superficie granulada | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Sí | ||
| No corresponde | Puño recto | Superficie granulada | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Sí | ||
| No corresponde | Puño recto | Superficie granulada | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Sí | ||
| Un solo uso | |||||||
| proFood® | No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.12 | ||
