Comparación de productos y selección
Protección mecánica
Multiusos
Ofrecemos una extensa selección de guantes multiusos que ofrecen distintos grados de protección, destreza y agarre para una amplia gama de aplicaciones. Utilice este gráfico para comparar los materiales de los guantes, su construcción, estilos y niveles de protección de nuestras Series de productos de alto rendimiento y de productos clásicos.
| Intensidad/ guante | Ref. # | Type | Material del forro | Material del recubrimiento | Estilos de puños | Abrasión | Corte | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Temp. de lavado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligero | |||||||||||
| HyFlex® | Palma recubierta | Nylon | Poliuretano | Puño tejido elástico | 2 | 1 | 40 | ||||
| Palma recubierta | Nylon | Poliuretano | Puño tejido elástico | 2 | 1 | 40 | |||||
| Palma recubierta | Nylon | Poliuretano | Puño con elástico | 3 | 1 | 40 | |||||
| Palma recubierta | Nylon | Poliuretano al agua | Puño con elástico | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Palma recubierta | Nylon | Poliuretano al agua | Puño con elástico | 4 | 1 | • | • | 40 | |||
| Parcialmente recubierto | Nylon | Poliuretano al agua | Puño con elástico | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Palma recubierta | Nylon | Poliuretano | Puño con elástico | 3 | 1 | 40 | |||||
| Palma recubierta | Nylon | Poliuretano | Puño con elástico | 3 | 1 | 40 | |||||
| Recubrimiento de las puntas de los dedos | Nylon | Poliuretano | Puño con elástico | 0 | 0 | 40 | |||||
| Palma recubierta | Nylon | Espuma de nitrilo | Puño con elástico | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| Palma recubierta | Nylon | Espuma de nitrilo | Puño con elástico | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| FiberTuf® | Tejido con puntos de PVC en la palma | Fibra sintética | Puntos de PVC | Puño de punto | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tejidos | Fibra sintética | No corresponde | Puño de punto | 1 | 1 | 90 | |||||
| Stringknits™ | Tejidos | Nylon elástico y ligero | No corresponde | Puño de punto | 1 | 1 | • | • | 40 | ||
| Tejidos | Nylon elástico y ligero | No corresponde | Puño de punto | 0 | 0 | • | - | ||||
| Tejidos | Poliéster algodón | No corresponde | Puño de punto | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tejidos | Algodón ligero | No corresponde | Puño de punto | 0 | 0 | • | 40 | ||||
| Tejidos | Algodón grueso | No corresponde | Puño de punto | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tejidos | Fibra compuesta | No corresponde | Puño de punto | 0 | 1 | • | 40 | ||||
| Tejidos | Fibra compuesta | No corresponde | Puño de punto | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tiger Paw® | Tejidos | Poliéster algodón | Puntos de PVC | Puño de punto | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tri-Grip® | Tejidos | Nylon | Puntos de PVC | Puño de punto | 2 | 1 | 40 | ||||
| Hynit® | Totalmente impregnado | Polialgodón indesmallable | Nitrilo | Sin puño | 3 | 1 | • | • | • | 60 | |
| Totalmente impregnado | Polialgodón indesmallable | Nitrilo | Sin puño – Reverso perforado | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Totalmente impregnado | Polialgodón indesmallable | Nitrilo | Puño de seguridad | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Palma impregnada | Polialgodón indesmallable | Nitrilo | Puño de seguridad | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| STD® | Totalmente impregnado, transpirable | Polialgodón indesmallable | Cloruro de polivinilo | Sin puño | 0 | 0 | • | 60 | |||
| SensiLite® | Palma recubierta | Nylon | Poliuretano | Puño de punto | 4 | 1 | 40 | ||||
| Palma recubierta | Nylon | Poliuretano | Puño de punto | 4 | 1 | 40 | |||||
| Recubrimiento de las puntas de los dedos | Nylon | Poliuretano | Puño de punto | 0 | 0 | 40 | |||||
| Palma recubierta | Poliéster | Poliuretano | Puño de punto | 3 | 1 | 40 | |||||
| Palma recubierta | Poliéster | Poliuretano | Puño de punto | 3 | 1 | 40 | |||||
| Medio | |||||||||||
| Heavy Laborer | Espuma de nitrilo y refuerzo de gel | Puño tejido elástico | |||||||||
| Mason | Recubrimiento de poliuretano y refuerzo de cuero de cabra | Puño tejido elástico | |||||||||
| Plumber | Espuma de nitrilo | Puño tejido elástico | 40 | ||||||||
| Electrician | Poliuretano | Puño tejido elástico | |||||||||
| Carpenter | Poliuretano | Puño tejido elástico | 2 | ||||||||
| HVAC | Espuma de nitrilo | Puño tejido elástico | 40 | ||||||||
| Edge® | Todo recubierto | Algodón indesmallable | Nitrilo | Puño de seguridad | 4 | 1 | • | • | 60 | ||
| Palma recubierta | Algodón indesmallable | Nitrilo | Puño de punto | 4 | 1 | • | 60 | ||||
| Hylite® | Palma recubierta | Algodón indesmallable | Nitrilo | Puño de punto | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Todo recubierto | Algodón indesmallable | Nitrilo | Puño de punto | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| Todo recubierto | Algodón indesmallable | Nitrilo | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Gladiator® | Palma recubierta | Algodón indesmallable | Caucho natural | Puño de punto | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Todo recubierto | Algodón indesmallable | Caucho natural | Guantelete | 4 | 2 | • | NC | ||||
| KSR® | Totalmente recubierto, transpirable | Algodón indesmallable | Cloruro de polivinilo | Sin puño | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| ProTuf™ | Palma recubierta | Polialgodón | Nitrilo | Puño de punto | 3 | 1 | NC | ||||
| Oceanic™ | Parcialmente recubierto | Algodón tejido | Nitrilo | Puño de seguridad | 4 | 1 | NC | ||||
| Easy Flex® | Parcialmente recubierto | Algodón indesmallable | Nitrilo | Puño de punto | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Pesado | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | Algodón tejido | Nitrilo | Puño de punto | ||||||||
| Totalmente impregnado | Algodón tejido | Nitrilo | Puño de punto | 3 | 1 | • | 60 | ||||
| Palma impregnada | Algodón tejido | Nitrilo | Puño de seguridad | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| PowerFlex® | Palma recubierta | Polialgodón | Caucho natural | Puño de punto | 2 | 2 | 40 | ||||
| Hycron® | Parcialmente recubierto | Algodón tejido | Nitrilo | Puño de punto | 4 | 2 | • | • | 60 | ||
| Todo recubierto | Algodón tejido | Nitrilo | Puño de punto | 4 | 2 | • | • | 60 | |||
| Parcialmente recubierto | Algodón tejido | Nitrilo | Puño de seguridad | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Todo recubierto | Algodón tejido | Nitrilo | Puño de seguridad | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Todo recubierto | Algodón tejido | Nitrilo | Puño de seguridad largo | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
