Protección y selección de productos
Protección de productos
Procesado de alimentos y mercados
Todos los productos Ansell destinados al contacto con alimentos y que lleven por tanto los pictogramas alimentarios (copa/tenedor) tal como se define por la Directiva de la Comisión 80/590 cumplen con la Normativa Europea 1935/2004 y consecuentemente con el Reglamento de la Comisión 2023/2006 en material de Buenas Prácticas de Fabricación para Materiales y Artículos para contacto alimentario. Además, estos productos cumplen con los requisitos específicos de la Directiva de la Comisión 2002/72 (materiales plásticos para contacto alimentario) o para materiales textiles o de caucho para contacto alimentario, con los Reglamentos Nacionales Europeos aplicables para materiales para contacto alimentario y los Reglamentos indirectos aplicables de la FDA en materia de aditivos alimentarios. Las propiedades de migración a los alimentos son controladas y supervisadas regularmente en nuestros centros de fabricación y en laboratorios de pruebas independientes con el fin de garantizar que los guantes de cada lote de producción no transfieran constituyentes a los alimentos en cantidades que aporten un cambio inaceptable en la composición de los alimentos que se van a manipular. Puede obtener Declaraciones de conformidad alimentarias en la página Web de Ansell, así como información más detallada en el departamento de Conformidad de Ansell.
| Intensidad/ guante | Ref. # | Material | Material del forro | Estilos de puños | Diseño de agarre | LONGITUD mm | GROSOR mm | FoodContact | Powder-free | Abrasión | Corte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un solo uso | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitrilo | No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.075 | • | Sí | No corresponde | No corresponde | ||
| Nitrilo | No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.075 | • | Sí | No corresponde | No corresponde | |||
| Nitrilo | No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.075 | • | Sí | No corresponde | No corresponde | |||
| Nitrilo | No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.075 | • | Sí | No corresponde | No corresponde | |||
| Nitrilo | No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.10 | • | Sí | No corresponde | No corresponde | |||
| Nitrilo | No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 300 | 0.10 | • | Sí | No corresponde | No corresponde | |||
| Nitrilo | No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.10 | • | Sí | No corresponde | No corresponde | |||
| Touch N Tuff® | Nitrilo | No corresponde | Puño enrollado | Suave | 240 | 0.12 | • | Sí | No corresponde | No corresponde | ||
| Nitrilo | No corresponde | Puño enrollado | Suave | 300 | 0.12 | • | Sí | No corresponde | No corresponde | |||
| TNT® Blue | Nitrilo | No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 300 | 0.10 | • | Sí | No corresponde | |||
| Nitrilo | No corresponde | Puño enrollado | Relieve en los dedos | 240 | 0.10 | • | Sí | No corresponde | No corresponde | |||
| Resistencia a líquidos/mecánica | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitrilo | Flocado de felpa | Guantelete | Rombos invertidos | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitrilo | Flocado de felpa | Guantelete | Superficie áspera | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Flocado de felpa | Guantelete | Rombos invertidos | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Flocado de felpa | Guantelete | Rombos invertidos | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Sin flocado | Guantelete | Superficie áspera | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Sin flocado | Guantelete | Superficie áspera | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Sin flocado | Guantelete | Superficie áspera | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Sin flocado | Guantelete | Rombos invertidos | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitrilo | Algodón indesmallable | Guantelete | Suave | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitrilo | Algodón indesmallable | Guantelete | Rugoso | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Algodón indesmallable | Guantelete | Rugoso | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitrilo | Aquadri™ | Puño recto | Superficie en rombos | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(excepto para Francia) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Caucho natural | Flocado de felpa | Cortado recto | Escamado | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Caucho natural | Flocado de felpa | Cortado recto | Escamado | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Caucho natural | Algodón indesmallable | Guantelete | Suave | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitrilo | Flocado de felpa | Puño recto | Rombos invertidos | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitrilo | Algodón indesmallable | Guantelete | Suave | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitrilo | Flocado de felpa | Puño recto | Superficie en rombos | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Caucho natural | Sin flocado | Bordes ondulados | Escamado | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Caucho natural | Flocado de felpa | Bordes ondulados | Escamado | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Intensidad/ guante | Ref. # | Material | Material del forro | Estilos de puños | Diseño de agarre | LONGITUD mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Temp. de lavado | Abrasión | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia al frío y al calor | ||||||||||||
| proFood® | Tejidos | Fibra sintética | Puño con elástico | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Protección contra cortes | ||||||||||||
| proFood® | Tejidos | Fibras sintéticas | Puño de punto | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Tejidos | Fibras sintéticas | Puño de punto | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Tejidos | Fibras sintéticas | Puño de punto | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Tejidos | Fibras sintéticas | Manguito | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Tejidos | Fibras sintéticas | Puño de punto | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
