Comparación y selección de productos
Protección mecánica
Protección contra cortes
Tanto si necesita una resistencia máxima mínima a los cortes, en Ansell encontrará el guante con el nivel idóneo de protección y confort para su trabajo. Con este gráfico puede comparar las propiedades y características de nuestras series de productos de alto rendimiento y de productos clásicos para identificar el guante adecuado para sus necesidades.
| Intensidad/ guante | Ref. # | Type | Material del forro | Material del recubrimiento | Estilos de puños | Abrasión | Corte | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Temp. de lavado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligero | |||||||||||
| HyFlex® | Palma recubierta | Nylon, Lycra®, Kevlar® | Nitrilo | Puño con elástico | 3 | 2 | • | • | 40 | ||
| Palma recubierta | Nylon | Espuma de nitrilo | Puño con elástico | 3 | 2 | • | • | 40 | |||
| Palma recubierta | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Puño con elástico | 4 | 3 | 40 | |||||
| Palma recubierta | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Puño con elástico | 4 | 3 | 40 | |||||
| Palma recubierta | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Puño con elástico | 4 | 3 | 40 | |||||
| Palma recubierta | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Puño largo con elástico | 4 | 3 | 40 | |||||
| Medio | |||||||||||
| HyFlex® | Palma recubierta | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Algodón | Poliuretano | Puño con elástico | 4 | 4 | 40 | ||||
| Palma recubierta | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Algodón | Poliuretano | Puño largo con elástico | 4 | 4 | 40 | |||||
| Palma recubierta | Nylon, Lycra®, Fibra de vidrio, Dyneema® | Poliuretano al agua | Puño con elástico | 4 | 5 | • | • | 40 | |||
| Palma recubierta | Kevlar®, Ansell Intercept Technology™ | Espuma de nitrilo | Puño con elástico | 3 | 4 | • | • | 40 | |||
| Neptune® Kevlar® | Tejidos | Kevlar® | Neptune® | Puño de punto | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Tejidos | Kevlar® | Neptune® | Puño de punto | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Tejido con puntos de PVC en ambos lados | Kevlar® | Neptune® | Puño de punto | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Tejido sin puntas de los dedos con puntos de PVC en ambos lados | Kevlar® | Neptune® | Puño de punto | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Metalist® | Parcialmente recubierto | Kevlar®, Algodón indesmallable | Nitrilo | Puño de punto | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Safe-Knit® | Manguito de soldador | Kevlar® & Lenzing FR® | No corresponde | Manguito | 1 | 3 | 60 | ||||
| Manguito de ensamblador | Kevlar® | No corresponde | Manguito | 1 | 3 | 60 | |||||
| Kevlar® Sleeves | Tejidos con abertura | Kevlar® | No corresponde | Manguito | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Tejidos con abertura | Kevlar® | No corresponde | Manguito | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Tejidos con abertura | Kevlar® | No corresponde | Manguito | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Tejidos con abertura | Kevlar® | No corresponde | Manguito | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Tejidos con abertura y velcro | Kevlar® | No corresponde | Manguito | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Tejidos con abertura y velcro | Kevlar® | No corresponde | Manguito | 1 | 2 | • | 40 | ||||
| Tejidos con abertura | Kevlar® | No corresponde | Manguito | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Tejidos con abertura | Kevlar® | No corresponde | Manguito | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Pesado | |||||||||||
| PowerFlex® | Forro exterior resistente a la llama y al corte. Palma recubierta | Foam Neoprene | Puño tejido elástico | ||||||||
| Palma recubierta | Kevlar® | Caucho natural | Puño de punto | 3 | 4 | • | 40 | ||||
| Parcialmente recubierto | Acero, Kevlar®, Fibra de vidrio | Caucho natural | Puño tejido largo | X | 5 | • | 40 | ||||
| Vantage® | Tejidos | Fibras sintéticas, Kevlar® | No corresponde | Puño de punto | 1 | 5 | • | 40 | |||
| Tejidos | Fibras sintéticas, Kevlar® | No corresponde | Puño de punto | 2 | 4 | 40 | |||||
| Tejidos | Fibras sintéticas, Kevlar® | No corresponde | Puño de punto | X | 5 | 40 | |||||
| Tejidos | Fibras sintéticas, Fibra de vidrio, Dyneema® | No corresponde | Puño de punto | 3 | 5 | • | 40 | ||||
| Palma tejida con cuero | Fibras sintéticas, Kevlar® | No corresponde | Puño regular 25 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Tejidos | Fibras sintéticas | No corresponde | Puño extendido 35 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Safe-Knit® | Tejido con puntos de PVC en ambos lados | Fibras sintéticas, Cloruro de polivinilo, Dyneema® | Puño de punto | 3 | 5 | • | 60 | ||||
| Tejidos sin costuras de hilo doble | Fibras sintéticas, Dyneema® | Puño de punto | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Manguito tejido | Fibras sintéticas, Dyneema® | Velcro® | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Palma tejida con cuero | Cuero, Kevlar® | Puño de punto | 4 | 3 | • | 40 | |||||
| Neptune® Kevlar® | Tejidos | Kevlar® | Neptune® | Puño de punto | 1 | 4 | • | 40 | |||
| Tejidos | Kevlar® | Neptune® | Puño de punto | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Tejido con puntos de PVC en ambos lados | Kevlar® | Neptune® | Puño de punto | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Tejido con puntos de PVC en ambos lados | Kevlar® | Neptune® | Puño de punto | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Tejido esponja en el exterior | Kevlar® | Neptune® | Puño de punto | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| NitraSafe® | Palma recubierta | Reverso completo de Kevlar® | Nitrilo | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | |||
| Todo recubierto | Reverso completo de Kevlar® | Nitrilo | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
| Palma recubierta | Reverso completo de Kevlar® | Nitrilo poroso | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | ||||
| Todo recubierto | Reverso completo de Kevlar® | Nitrilo poroso | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
