Industrias del automóvil, metal, vidrio, maquinaria y equipos
|
Aplicaciones
| fundición, moldeado a presión | Mecanizado | Matrizado, mecanizado de piezas en bruto, prensado e inyección, desmantelamiento | Montaje primario, soldado BIW | Montaje mecánico | Laboratorio | Tratamiento superficial, pintura, desengrasado, limpieza | Acabado, inspección | Montaje final | Logística | Mantenimiento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protección mecánica | ||||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| FiberTuf® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Stringknits™ | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Tiger Paw® | • | • | ||||||||||||
| Tri-Grip® | • | • | • | |||||||||||
| Hynit® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| STD® | • | • | • | |||||||||||
| SensiLite® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Hylite® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| Edge® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| KSR® | • | |||||||||||||
| Gladiator® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| ProTuf™ | • | • | • | • | ||||||||||
| Oceanic™ | • | • | • | • | • | |||||||||
| Easy Flex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Hycron® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| PowerFlex® | • | • | • | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Neptune® Kevlar® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Metalist® | • | • | • | • | • | |||||||||
| Kevlar® Sleeves | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Safe-Knit® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| PowerFlex® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Vantage® | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Safe-Knit® | • | • | • | |||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Neptune® Kevlar® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| NitraSafe® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||||||
| HyFlex® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Therm-A-Knit® | • | |||||||||||||
| Eliminator™ | • | |||||||||||||
| VibraGuard® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| PowerFlex® | • | |||||||||||||
| Winter Hyd-Tuf® | • | |||||||||||||
| Therm-A-Grip® | • | |||||||||||||
| Winter Monkey Grip® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Winter Hi-Viz™ | • | |||||||||||||
| Polar Grip® | • | |||||||||||||
| Mercury® | • | • | • | |||||||||||
| WorkGuard™ | • | • | ||||||||||||
| Crusader Flex® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| Protección contra productos químicos y líquidos | ||||||||||||||
| AlphaTec® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| Sol-Vex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Sol-Knit® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Virtex™ | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Touch N Tuff® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||
| TNT® Blue | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Neotop® | • | • | ||||||||||||
| Universal™ Plus | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
| PVA® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Dura-Touch® | • | |||||||||||||
