Gebäudemanagement
|
Anwendungsbereiche
| Büroreinigung | Reinigungsarbeiten in Außenbereichen | Andere Reinigungsarbeiten (Fahrzeuge, Kleidung, …) | Reinigung von öffentlichen Einrichtungen | Reinigung von Produktionsanlagen und Industriestandorten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanikschutz | ||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||
| HyFlex® | • | • | ||||||
• | • | |||||||
• | • | |||||||
| HyFlex® | • | • | ||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||
| PowerFlex® | • | |||||||
| Schutz vor Chemikalien und Flüssigkeiten | ||||||||
| AlphaTec® | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | |||||
• | • | • | • | |||||
• | • | • | • | |||||
| Sol-Vex® | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
• | • | • | ||||||
• | • | • | ||||||
| Virtex™ | • | • | • | • | • | |||
| Touch N Tuff® | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | ||||
| TNT® Blue | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
| Econohands® Plus | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
| Hycare® | • | • | • | • | • | |||
