Produktvergleich und Auswahl
Mechanikschutz
Spezialzwecke
Für Arbeiten, die Eigenschaften wie Hitze- und Kälteschutz, gute Erkennbarkeit der Hände, Schwingungsdämpfung, Antistatik oder Flusenarmut benötigen, bietet Ansell immer das richtige Produkt. Mithilfe dieser Tabelle, die alle Merkmale unserer Spezialhandschuhe auflistet, ermitteln Sie schnell den für Ihre Schutzanforderungen optimal geeigneten Handschuh.
| Belastung/ Handschuh | Art. Nr. # | Zweck | Type | Träger- material | Beschichtungs- material | Stulpenart | Abrieb- festigkeit | Schnitt | Silicone Free | Antistatic | Wasch- temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | |||||||||||
| HyFlex® | ESD | Innenhandbeschichtet | Nylon | Nitrilschaum | Elastischer Strickbund | 3 | 1 | • | • | Nicht zutreffend | |
| ESD | Unbeschichtet | Nylon | Nicht zutreffend | Elastischer Strickbund | 2 | 1 | • | • | Nicht zutreffend | ||
| ESD | Finger beschichtet | Nylon | Nitrilschaum | Elastischer Strickbund | 2 | 1 | • | • | Nicht zutreffend | ||
| Therm-A-Knit® | Cold insulation | Gestrickt | Synthetikfasern | Nicht zutreffend | Strickbund | 3 | 1 | • | 40 | ||
| Mittel | |||||||||||
| Eliminator™ | ESD | Gestrickt | Polyester | Nicht zutreffend | Strickbund | 2 | 2 | • | 40 | ||
| VibraGuard® | Anti-Vibration | Vollständig imprägniert | Interlock Polyester-/Baumwollmischung | Nitrile | Velcro® Klettverschluss | 3 | 2 | 60 | |||
| Anti-Vibration | Handfläche imprägniert | Interlock Baumwolle | Nitrile | Velcro® Klettverschluss | 3 | 2 | 60 | ||||
| Schwer | |||||||||||
| PowerFlex® | Hi-Viz Cold Insulation | Innenhandbeschichtet | Acryl-Schlingengewebe | Natural Rubber | Strickbund | X | 2 | 40 | |||
| Winter Hyd-Tuf® | Cold insulation | Handfläche imprägniert | Baumwoll-Jersey | Nitrile | Sicherheitsstulpe | 3 | 2 | • | 60 | ||
| Therm-A-Grip® | Cold insulation | Vollständig imprägniert | Baumwoll-Jersey, Insulating foam | Nitrile | Strickbund | 3 | 2 | • | 60 | ||
| Winter Hi-Viz™ | Hi-Viz Cold Insulation | Smooth finish | Isolierfutter | PVC | Strickbund | 3 | 1 | • | 60 | ||
| Winter Monkey Grip® | Cold insulation | Rough finish | Isolierfutter | PVC | Sicherheitsstulpe | 3 | 3 | • | • | 60 | |
| Cold insulation | Smooth finish | Isolierfutter | PVC | Strickbund | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Cold insulation | Smooth finish | Isolierfutter | PVC | Sicherheitsstulpe | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Polar Grip® | Cold insulation | Vollbeschichtet | Polyurethan | PVC | Schutzstulpe | 4 | 2 | • | Nicht zutreffend | ||
| Mercury® | Heat resistant | Gestrickt | Kevlar® | Nicht zutreffend | Langer Strickbund | 2 | 5 | • | 40 | ||
| WorkGuard™ | Schweißarbeiten | Genäht | Außen Leder (1.2 Rindsspaltleder Grad A/B) Jersey-Innenfutter. Vernäht mit Garn aus Kevlar® | Leder | Schutzstulpe | 3 | 2 | Nicht zutreffend | |||
| Crusader Flex® | Heat resistant | Beschichtet | Polyester-Vlies | Nitrile | Schutzstulpe | 2 | 2 | • | 60 | ||
| Heat resistant | Beschichtet | Polyester-Vlies | Nitrile | Schutzstulpe | 2 | 2 | • | 60 | |||
