Produktvergleich und Auswahl
Produktschutz
Pharmazie/Elektronik
Arbeiten in streng kontrollierten Umfeldern erfordern eindeutige Eigenschaften für eine Einhaltung der Raumspezifikationen. Das Angebot von Ansell umfasst eine umfangreiche Auswahl von Handschuhen, die sich für Arbeiten im Pharma- und Elektroniksektor eignen. Vergleichen Sie anhand dieser Tabelle die Eigenschaften der Handschuhe unserer PERFORMANCE SERIES und CLASSIC SERIES.
| Belastung/ Handschuh | Art. Nr. # | Material | Stulpenart | Griffprofil | LÄNGE mm | WANDSTÄRKE IN mm | Powder-free | Arbeitsbereich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labors und Reinräume im Pharma- und Elektroniksektor | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Nitrile | Rollrand | Glatt | 240 | 0.12 | Ja | • | |||
| Nitrile | Rollrand | Glatt | 300 | 0.12 | Ja | • | ||||
| Nitrile | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.12 | No | • | ||||
| TNT® Blue | Nitrile | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 300 | 0.10 | Ja | • | |||
| Nitrile | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.10 | Ja | • | ||||
| NeoTouch® | Neoprene | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.13 | Ja | • | |||
| Neoprene | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 285 | 0.13 | Ja | • | ||||
| Conform®+ | Natural Rubber | Rollrand | Glatt | 240 | 0.12 | No | • | |||
| Natural Rubber | Rollrand | Texturiert | 240 | 0.12 | Ja | • | ||||
| AccuTech® | Natural Rubber | Rollrand | Texturiert | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Ja | • | |||
| Natural Rubber | Schutzstulpe | Bisque-Finish | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | • | ||||
| Natural Rubber | Schutzstulpe | Bisque-Finish | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Ja | • | • | |||
| Natural Rubber | Schutzstulpe | Bisque-Finish | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | • | ||||
| Nitrilite® | Nitrile | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 305 | 0.12 | Ja | • | |||
| Nitrile | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 305 | 0.12 | Ja | • | ||||
| DermaShield® | Neoprene | Schutzstulpe | Fingerspitzen mit Bisque-Finish | 310 | 0.175 | Ja | • | • | ||
| Neoprene | Rollrand | Fingerspitzen mit Bisque-Finish | 310 | 0.175 | Ja | • | ||||
| Neoprene | Rollrand | Fingerspitzen mit Bisque-Finish | 310 | 0.175 | Ja | • | • | |||
