#page52.title#
#page52.subtitle1#
#page52.subtitle2#
#page52.text#
| Belastung/ Handschuh | Art. Nr. # | Type | Träger- material | Beschichtungs- material | Stulpenart | Abrieb- festigkeit | Schnitt | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Wasch- temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | |||||||||||
| HyFlex® | Innenhandbeschichtet | Nylon | Nitrile | Elastischer Strickbund | 3 | 1 | • | • | • | 40 | |
| Mittel | |||||||||||
| HyFlex® | Innenhandbeschichtet | Nylon | Nitrile | Elastischer Strickbund | 3 | 1 | • | • | • | 40 | |
| Schwer | |||||||||||
| Oil-Tuf® | Handfläche imprägniert | Baumwoll-Jersey | terrycloth, Nitrile | Sicherheitsstulpe | 3 | 2 | • | 60 | |||
