Produktvergleich und Auswahl
Schutz vor Chemikalien und Flüssigkeiten
Nitril
Als führender Hersteller von Nitrilhandschuhen bietet Ansell die besten Produktlösungen gegen Laugen, Öle, viele Lösemittel und tierische Fette. Unsere Nitrilhandschuhe bieten, trotz des dünnen Polymers, hervorragende Reiß- und Durchstichfestigkeit, Abrieb- und Schnittfestigkeit. Vergleichen Sie anhand dieser Tabelle die Eigenschaften der Handschuhe unserer PERFORMANCE SERIES und CLASSIC SERIES
Nitrilhandschuhe eignen sich nicht für die Arbeit mit Ketonen und einigen organischen Lösemitteln.
| Belastung/ Handschuh | Art. Nr. # | Träger- material | Stulpenart | Griffprofil | LÄNGE mm | WANDSTÄRKE IN mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immersion | |||||||
| AlphaTec® | Nylon | Sicherheitsstulpe | Texturiert | 300 | Not applicable | N/A | |
| Schwarzes Acryl | Schutzstulpe | Texturiert | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Schwarzes Acryl | Schutzstulpe | Texturiert | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Weißes Nylon | Schutzstulpe | Texturiert | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Weißes Nylon | Schutzstulpe | Texturiert | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Sol-Vex® | Velourisiert | Schutzstulpe | Diamant-Finish | 330 | 0.38 | N/A | |
| Velourisiert | Schutzstulpe | Hammerschlag-Finish | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Velourisiert | Schutzstulpe | Diamant-Finish | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Velourisiert | Schutzstulpe | Diamant-Finish | 380 | 0.425 | N/A | ||
| Nicht velourisiert | Schutzstulpe | Hammerschlag-Finish | 455 | 0.56 | N/A | ||
| Nicht velourisiert | Schutzstulpe | Hammerschlag-Finish | 330 | 0.28 | N/A | ||
| Nicht velourisiert | Schutzstulpe | Hammerschlag-Finish | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Nicht velourisiert | Schutzstulpe | Diamant-Finish | 380 | 0.56 | N/A | ||
| Velourisiert | Schutzstulpe | Diamant-Finish | 380 | 0.425 | |||
| Sol-Knit® | Interlock Baumwolle | Schutzstulpe | Glatt | 310 | Not applicable | N/A | |
| Interlock Baumwolle | Schutzstulpe | Geraut | 310 | Not applicable | N/A | ||
| Interlock Baumwolle | Schutzstulpe | Geraut | 350 | Not applicable | N/A | ||
| Virtex™ | Aquadri™ | Schutzstulpe | Rautenmuster | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | N/A | |
| Greenfit™ Plus | Velourisiert | Schutzstulpe | Rautenmuster | 300 | 0.3 | N/A | |
| Spritzer | |||||||
| Touch N Tuff® | Nicht zutreffend | Rollrand | Glatt | 240 | 0.12 | Ja | |
| Nicht zutreffend | Rollrand | Glatt | 300 | 0.12 | Ja | ||
| Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.12 | No | ||
| TNT® Blue | Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 300 | 0.10 | Ja | |
| Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.10 | Ja | ||
| Nitrilite® | Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 305 | 0.12 | Ja | |
| Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 305 | 0.12 | Ja | ||
| Single Use | |||||||
| VersaTouch™ | Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.075 | Ja | |
| Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.075 | Ja | ||
| Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.075 | Ja | ||
| Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.075 | Ja | ||
| Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.10 | Ja | ||
| Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 300 | 0.10 | Ja | ||
| Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.10 | Ja | ||
