Produktvergleich und Auswahl
Schutz vor Chemikalien und Flüssigkeiten
Naturgummilatex
Mit ihrer exzellenten Flexibilität und und guten Beständigkeit gegen zahlreiche Säuren, Laugen und Alkohole sind die Ansell-Handschuhe aus Naturgummilatex die ideale Wahl für den Chemikalien- und Flüssigkeitenschutz. Ermitteln Sie anhand dieser Tabelle den für Sie optimal geeigneten Handschuh aus Naturgummilatex.
Produkte, die Naturgummilatex enthalten, könne allergische Reaktionen auslösen und eignen sich zudem nicht für Arbeiten in Verbindung mit Schmiermitteln und/oder Ölen.
| Belastung/ Handschuh | Art. Nr. # | Träger- material | Stulpenart | Griffprofil | LÄNGE mm | WANDSTÄRKE IN mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immersion | |||||||
| Econohands® Plus | Velourisiert | Gerader Zuschnitt | Schuppenmuster | 305 | 0.35 | N/A | |
| Velourisiert | Gerader Zuschnitt | Schuppenmuster | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Velourisiert | Gezackt | Schuppenmuster | 305 | 0.40 | N/A | |
| Velourisiert | Gezackt | Schuppenmuster | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Velourisiert | Gezackt | Schuppenmuster | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Nicht velourisiert | Gezackt | Schuppenmuster | 305 | 0.43 | N/A | |
| Profil™ Plus | Velourisiert | Gezackt | Noppen | 300 | 0.55 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Velourisiert | Schutzstulpe | Rautenmuster | 323 | 0.68 | N/A | |
| Hycare® | Interlock Baumwolle | Schutzstulpe | Glatt | 300 | Not applicable | N/A | |
| Extra™ | Velourisiert | Schutzstulpe | Rautenmuster | 320 | 0.75 | N/A | |
| Velourisiert | Schutzstulpe | Rautenmuster | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Spritzer | |||||||
| Conform®+ | Nicht zutreffend | Rollrand | Glatt | 240 | 0.12 | No | |
| Nicht zutreffend | Rollrand | Texturiert | 240 | 0.12 | Ja | ||
| AccuTech® | Nicht zutreffend | Rollrand | Texturiert | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Ja | |
| Nicht zutreffend | Schutzstulpe | Bisque-Finish | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| Nicht zutreffend | Schutzstulpe | Bisque-Finish | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| Nicht zutreffend | Schutzstulpe | Bisque-Finish | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.12 | ||
