Produktvergleich und Auswahl
Mechanikschutz
Mehrzweckhandschuh
Unser Angebot umfasst eine große Auswahl von Mehrzweckhandschuhen für ein breites Spektrum von Arbeiten. Alle sind in ihrem Schutz, der Beweglichkeit und Griffsicherheit an die vorgesehenen Anwendungen bestens angepasst. Mithilfe dieser Tabelle vergleichen Sie auf einen Blick die Konstruktion, Materialien, Ausführungen und Schutzebenen unserer Performance Series und Classic Products.
| Belastung/ Handschuh | Art. Nr. # | Type | Träger- material | Beschichtungs- material | Stulpenart | Abrieb- festigkeit | Schnitt | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Wasch- temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | |||||||||||
| HyFlex® | Innenhandbeschichtet | Nylon | Polyurethan | Elastischer Strickbund | 2 | 1 | 40 | ||||
| Innenhandbeschichtet | Nylon | Polyurethan | Elastischer Strickbund | 2 | 1 | 40 | |||||
| Innenhandbeschichtet | Nylon | Polyurethan | Elastischer Strickbund | 3 | 1 | 40 | |||||
| Innenhandbeschichtet | Nylon | Wasserbasiertes Polyurethan | Elastischer Strickbund | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Innenhandbeschichtet | Nylon | Wasserbasiertes Polyurethan | Elastischer Strickbund | 4 | 1 | • | • | 40 | |||
| ¾ Beschichtet | Nylon | Wasserbasiertes Polyurethan | Elastischer Strickbund | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Innenhandbeschichtet | Nylon | Polyurethan | Elastischer Strickbund | 3 | 1 | 40 | |||||
| Innenhandbeschichtet | Nylon | Polyurethan | Elastischer Strickbund | 3 | 1 | 40 | |||||
| Fingerspitzen beschichtet | Nylon | Polyurethan | Elastischer Strickbund | 0 | 0 | 40 | |||||
| Innenhandbeschichtet | Nylon | Nitrilschaum | Elastischer Strickbund | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| Innenhandbeschichtet | Nylon | Nitrilschaum | Elastischer Strickbund | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| FiberTuf® | Gestrickt; Innenhand mit PVC-Noppen | Synthetikfasern | PVC-Noppen | Strickbund | 2 | 1 | 40 | ||||
| Gestrickt | Synthetikfasern | Nicht zutreffend | Strickbund | 1 | 1 | 90 | |||||
| Stringknits™ | Gestrickt | Leichter Nylonstretch | Nicht zutreffend | Strickbund | 1 | 1 | • | • | 40 | ||
| Gestrickt | Leichter Nylonstretch | Nicht zutreffend | Strickbund | 0 | 0 | • | - | ||||
| Gestrickt | Polyester/Baumwolle | Nicht zutreffend | Strickbund | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Gestrickt | Leichte Baumwolle | Nicht zutreffend | Strickbund | 0 | 0 | • | 40 | ||||
| Gestrickt | Schwere Baumwollqualität | Nicht zutreffend | Strickbund | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Gestrickt | Fasermix | Nicht zutreffend | Strickbund | 0 | 1 | • | 40 | ||||
| Gestrickt | Fasermix | Nicht zutreffend | Strickbund | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tiger Paw® | Gestrickt | Polyester/Baumwolle | PVC-Noppen | Strickbund | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tri-Grip® | Gestrickt | Nylon | PVC-Noppen | Strickbund | 2 | 1 | 40 | ||||
| STD® | Vollständig imprägniert, atmungsaktiv | Interlock Polyester-/Baumwollmischung | PVC | Kurzform | 0 | 0 | • | 60 | |||
| Hynit® | Vollständig imprägniert | Interlock Polyester-/Baumwollmischung | Nitrile | Kurzform | 3 | 1 | • | • | • | 60 | |
| Vollständig imprägniert | Interlock Polyester-/Baumwollmischung | Nitrile | Kurzform - Perforierter Handrücken | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Vollständig imprägniert | Interlock Polyester-/Baumwollmischung | Nitrile | Sicherheitsstulpe | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Handfläche imprägniert | Interlock Polyester-/Baumwollmischung | Nitrile | Sicherheitsstulpe | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| SensiLite® | Innenhandbeschichtet | Polyester | Polyurethan | Strickbund | 3 | 1 | 40 | ||||
| Innenhandbeschichtet | Polyester | Polyurethan | Strickbund | 3 | 1 | 40 | |||||
| Innenhandbeschichtet | Nylon | Polyurethan | Strickbund | 4 | 1 | 40 | |||||
| Innenhandbeschichtet | Nylon | Polyurethan | Strickbund | 4 | 1 | 40 | |||||
| Fingerspitzen beschichtet | Nylon | Polyurethan | Strickbund | 0 | 0 | 40 | |||||
| Mittel | |||||||||||
| Heavy Laborer | Nitrilschaum und Gel-Polster | Elastischer Strickbund | |||||||||
| Mason | PU-Beschichtung und Polster aus Ziegenleder | Elastischer Strickbund | |||||||||
| Plumber | Nitrilschaum | Elastischer Strickbund | 40 | ||||||||
| Electrician | Polyurethan | Elastischer Strickbund | |||||||||
| Carpenter | Polyurethan | Elastischer Strickbund | 2 | ||||||||
| HVAC | Nitrilschaum | Elastischer Strickbund | 40 | ||||||||
| Hylite® | Innenhandbeschichtet | Interlock Baumwolle | Nitrile | Strickbund | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Vollbeschichtet | Interlock Baumwolle | Nitrile | Strickbund | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| Vollbeschichtet | Interlock Baumwolle | Nitrile | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Edge® | Vollbeschichtet | Interlock Baumwolle | Nitrile | Sicherheitsstulpe | 4 | 1 | • | • | 60 | ||
| Innenhandbeschichtet | Interlock Baumwolle | Nitrile | Strickbund | 4 | 1 | • | 60 | ||||
| KSR® | Vollbeschichtet, atmungsaktiv | Interlock Baumwolle | PVC | Kurzform | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Gladiator® | Innenhandbeschichtet | Interlock Baumwolle | Natural Rubber | Strickbund | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Vollbeschichtet | Interlock Baumwolle | Natural Rubber | Schutzstulpe | 4 | 2 | • | Nicht zutreffend | ||||
| ProTuf™ | Innenhandbeschichtet | Polyester-/Baumwollmischung | Nitrile | Strickbund | 3 | 1 | Nicht zutreffend | ||||
| Oceanic™ | ¾ Beschichtet | Baumwoll-Jersey | Nitrile | Sicherheitsstulpe | 4 | 1 | Nicht zutreffend | ||||
| Easy Flex® | ¾ Beschichtet | Interlock Baumwolle | Nitrile | Strickbund | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Schwer | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | Baumwoll-Jersey | Nitrile | Strickbund | ||||||||
| Vollständig imprägniert | Baumwoll-Jersey | Nitrile | Strickbund | 3 | 1 | • | 60 | ||||
| Handfläche imprägniert | Baumwoll-Jersey | Nitrile | Sicherheitsstulpe | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| PowerFlex® | Innenhandbeschichtet | Polyester-/Baumwollmischung | Natural Rubber | Strickbund | 2 | 2 | 40 | ||||
| Hycron® | ¾ Beschichtet | Baumwoll-Jersey | Nitrile | Strickbund | 4 | 2 | • | • | 60 | ||
| Vollbeschichtet | Baumwoll-Jersey | Nitrile | Strickbund | 4 | 2 | • | • | 60 | |||
| ¾ Beschichtet | Baumwoll-Jersey | Nitrile | Sicherheitsstulpe | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Vollbeschichtet | Baumwoll-Jersey | Nitrile | Sicherheitsstulpe | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Vollbeschichtet | Baumwoll-Jersey | Nitrile | Lange Sicherheitsstulpe | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
