Produktvergleich und Auswahl
Produktschutz
Lebensmittelverarbeitung und Märkte
Alle für einen Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehenen Ansell-Produkte sind gemäß Richtlinie der Kommission 80/590/EG mit dem Lebensmittel-Piktogramm (Trinkglas/Gabel) versehen. Sie entsprechen der Europäischen Verordnung 1935/2004/EG und folglich der Richtlinie der Kommission 2023/2006/EG über „Gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen“.
Darüber hinaus erfüllen sie die spezifischen Anforderungen der Richtlinie der Kommission 2002/72/EG (über „Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen) sowie der Richtlinien für die zu diesem Zweck bestimmten Materialien und Gegenstände aus Gummi und Textil. Sie erfüllen ebenfalls die geltenden nationalen Vorschriften der EU-Länder sowie die indirekten FDA-Verordnungen für Lebensmitteladditive.
Die Migrationswerte auf Lebensmittel werden in unseren Produktionswerken und durch Tests in unabhängigen Zertifizierungsstellen regelmäßig kontrolliert und überwacht. So ist sichergestellt, , dass kein Handschuh, der die Produtkion verlässt, Lebensmittel in einem Umfang kontaminiert, der inakzeptable Veränderungen der Lebensmittel auslösen könnte.
Die Konformitätserklärungen für Lebensmittelkontakt stehen auf der Ansell-Website zum Download bereit. Weitere Informationen können bei der Rechtsabteilung von Ansell angefordert werden.
| Belastung/ Handschuh | Art. Nr. # | Material | Träger- material | Stulpenart | Griffprofil | LÄNGE mm | WANDSTÄRKE IN mm | FoodContact | Powder-free | Abrieb- festigkeit | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Use | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitrile | Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.075 | • | Ja | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | ||
| Nitrile | Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.075 | • | Ja | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |||
| Nitrile | Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.075 | • | Ja | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |||
| Nitrile | Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.075 | • | Ja | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |||
| Nitrile | Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.10 | • | Ja | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |||
| Nitrile | Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 300 | 0.10 | • | Ja | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |||
| Nitrile | Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.10 | • | Ja | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |||
| Touch N Tuff® | Nitrile | Nicht zutreffend | Rollrand | Glatt | 240 | 0.12 | • | Ja | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | ||
| Nitrile | Nicht zutreffend | Rollrand | Glatt | 300 | 0.12 | • | Ja | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |||
| TNT® Blue | Nitrile | Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 300 | 0.10 | • | Ja | Nicht zutreffend | |||
| Nitrile | Nicht zutreffend | Rollrand | Strukturiert an den Fingerspitzen | 240 | 0.10 | • | Ja | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | |||
| Liquid / Mechanical Resistant | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitrile | Velourisiert | Schutzstulpe | Diamant-Finish | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitrile | Velourisiert | Schutzstulpe | Hammerschlag-Finish | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Velourisiert | Schutzstulpe | Diamant-Finish | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Velourisiert | Schutzstulpe | Diamant-Finish | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Nicht velourisiert | Schutzstulpe | Hammerschlag-Finish | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Nicht velourisiert | Schutzstulpe | Hammerschlag-Finish | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Nicht velourisiert | Schutzstulpe | Hammerschlag-Finish | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Nicht velourisiert | Schutzstulpe | Diamant-Finish | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitrile | Interlock Baumwolle | Schutzstulpe | Glatt | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitrile | Interlock Baumwolle | Schutzstulpe | Geraut | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitrile | Interlock Baumwolle | Schutzstulpe | Geraut | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitrile | Aquadri™ | Schutzstulpe | Rautenmuster | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •Lebensmittelkontakt | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Natural Rubber | Velourisiert | Gerader Zuschnitt | Schuppenmuster | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Natural Rubber | Velourisiert | Gerader Zuschnitt | Schuppenmuster | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Natural Rubber | Interlock Baumwolle | Schutzstulpe | Glatt | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitrile | Velourisiert | Schutzstulpe | Diamant-Finish | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitrile | Interlock Baumwolle | Schutzstulpe | Glatt | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitrile | Velourisiert | Schutzstulpe | Rautenmuster | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Natural Rubber | Nicht velourisiert | Gezackt | Schuppenmuster | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Natural Rubber | Velourisiert | Gezackt | Schuppenmuster | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Belastung/ Handschuh | Art. Nr. # | Material | Träger- material | Stulpenart | Griffprofil | LÄNGE mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Wasch- temp. | Abrieb- festigkeit | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat & Cold Resistant | ||||||||||||
| proFood® | Knitted | Synthetikfasern | Elastischer Strickbund | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Schnittschutz | ||||||||||||
| proFood® | Knitted | Synthetikfasern | Strickbund | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Knitted | Synthetikfasern | Strickbund | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Knitted | Synthetikfasern | Strickbund | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Knitted | Synthetikfasern | Armschützer | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Knitted | Synthetikfasern | Strickbund | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
