Produktvergleich und Auswahl
Mechanikschutz
Schnittschutz
Ob Sie nun maximalen oder minimalen Schnittschutz benötigen, Ansell hat immer einen Handschuh, der Ihnen den für Ihre Arbeit angemessenen Schutz und Komfort bietet. Mit dieser Tabelle können Sie die Eigenschaften und Merkmale unserer PERFORMANCE SERIES und CLASSIC PRODUCTS vergleichen und so den richtigen Handschuh für Ihre Anforderungen ermitteln.
| Belastung/ Handschuh | Art. Nr. # | Type | Träger- material | Beschichtungs- material | Stulpenart | Abrieb- festigkeit | Schnitt | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Wasch- temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | |||||||||||
| HyFlex® | Innenhandbeschichtet | Nylon, Lycra®, Kevlar® | Nitrile | Elastischer Strickbund | 3 | 2 | • | • | 40 | ||
| Innenhandbeschichtet | Nylon | Nitrilschaum | Elastischer Strickbund | 3 | 2 | • | • | 40 | |||
| Innenhandbeschichtet | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyurethan | Elastischer Strickbund | 4 | 3 | 40 | |||||
| Innenhandbeschichtet | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyurethan | Elastischer Strickbund | 4 | 3 | 40 | |||||
| Innenhandbeschichtet | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyurethan | Elastischer Strickbund | 4 | 3 | 40 | |||||
| Innenhandbeschichtet | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyurethan | Elastischer langer Strickbund | 4 | 3 | 40 | |||||
| Mittel | |||||||||||
| HyFlex® | Innenhandbeschichtet | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Cotton | Polyurethan | Elastischer Strickbund | 4 | 4 | 40 | ||||
| Innenhandbeschichtet | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Cotton | Polyurethan | Elastischer langer Strickbund | 4 | 4 | 40 | |||||
| Innenhandbeschichtet | Kevlar®, Ansell Intercept Technology™ | Nitrilschaum | Elastischer Strickbund | 3 | 4 | • | • | 40 | |||
| Innenhandbeschichtet | Nylon, Lycra®, Glass fiber, Dyneema® | Wasserbasiertes Polyurethan | Elastischer Strickbund | 4 | 5 | • | • | 40 | |||
| Neptune® Kevlar® | Gestrickt | Kevlar® | Neptune® | Strickbund | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Gestrickt | Kevlar® | Neptune® | Strickbund | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Gestrickt, beidseitig genoppt (PVC) | Kevlar® | Neptune® | Strickbund | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Gestrickt, ohne Fingerspitzen, beidseitig genoppt (PVC) | Kevlar® | Neptune® | Strickbund | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Metalist® | ¾ Beschichtet | Kevlar®, Interlock Baumwolle | Nitrile | Strickbund | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Safe-Knit® | Schweißer-Armschützer | Kevlar® & Lenzing FR® | Nicht zutreffend | Armschützer | 1 | 3 | 60 | ||||
| Monteur- Armschützer | Kevlar® | Nicht zutreffend | Armschützer | 1 | 3 | 60 | |||||
| Kevlar® Sleeves | Gestrickt mit Daumenloch | Kevlar® | Nicht zutreffend | Armschützer | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Gestrickt mit Daumenloch | Kevlar® | Nicht zutreffend | Armschützer | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Gestrickt mit Daumenloch | Kevlar® | Nicht zutreffend | Armschützer | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Gestrickt mit Daumenloch | Kevlar® | Nicht zutreffend | Armschützer | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Gestrickt mit Daumenloch und Klettverschluss | Kevlar® | Nicht zutreffend | Armschützer | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Gestrickt mit Daumenloch und Klettverschluss | Kevlar® | Nicht zutreffend | Armschützer | 1 | 2 | • | 40 | ||||
| Strickarmschützer ohne Daumenloch | Kevlar® | Nicht zutreffend | Armschützer | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Strickarmschützer ohne Daumenloch | Kevlar® | Nicht zutreffend | Armschützer | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Schwer | |||||||||||
| PowerFlex® | Flame and cut resistant liner palm dipped into flame resistant coating | Foam Neoprene | Elastischer Strickbund | ||||||||
| Innenhandbeschichtet | Kevlar® | Natural Rubber | Strickbund | 3 | 4 | • | 40 | ||||
| ¾ Beschichtet | Steel, Kevlar®, Fiberglass | Natural Rubber | Langer Strickbund | X | 5 | • | 40 | ||||
| Vantage® | Gestrickt | Synthetikfasern, Kevlar® | Nicht zutreffend | Strickbund | 1 | 5 | • | 40 | |||
| Gestrickt | Synthetikfasern, Kevlar® | Nicht zutreffend | Strickbund | 2 | 4 | 40 | |||||
| Gestrickt | Synthetikfasern, Kevlar® | Nicht zutreffend | Strickbund | X | 5 | 40 | |||||
| Gestrickt | Synthetikfasern, Glass fiber, Dyneema® | Nicht zutreffend | Strickbund | 3 | 5 | • | 40 | ||||
| Nahtlos gestrickt; Lederinnenhand | Synthetikfasern, Kevlar® | Nicht zutreffend | Strickbund 25 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Gestrickt | Synthetikfasern | Nicht zutreffend | Verlängerter Strickbund 35 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Safe-Knit® | Gestrickt, beidseitig genoppt (PVC) | Synthetikfasern, PVC, Dyneema® | Strickbund | 3 | 5 | • | 60 | ||||
| Nahtlos gestrickt, Doppelfaden | Synthetikfasern, Dyneema® | Strickbund | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Gestrickter Armschützer | Synthetikfasern, Dyneema® | Velcro® Klettverschluss | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Nahtlos gestrickt; Lederinnenhand | Leder, Kevlar® | Strickbund | 4 | 3 | • | 40 | |||||
| Neptune® Kevlar® | Gestrickt | Kevlar® | Neptune® | Strickbund | 1 | 4 | • | 40 | |||
| Gestrickt | Kevlar® | Neptune® | Strickbund | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Gestrickt, beidseitig genoppt (PVC) | Kevlar® | Neptune® | Strickbund | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Gestrickt, beidseitig genoppt (PVC) | Kevlar® | Neptune® | Strickbund | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Gestrickt, Außenseite Kevlarschlinge | Kevlar® | Neptune® | Strickbund | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| NitraSafe® | Innenhandbeschichtet | Handrücken komplett aus Kevlar® | Nitrile | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | |||
| Vollbeschichtet | Handrücken komplett aus Kevlar® | Nitrile | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
| Innenhandbeschichtet | Handrücken komplett aus Kevlar® | Poröses Nitril | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | ||||
| Vollbeschichtet | Handrücken komplett aus Kevlar® | Poröses Nitril | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
