Produktsammenligning og valg
Produktbeskyttelse
Farmaceutisk/elektronik
Opgaver i højt regulerede miljøer kræve unikke egenskaber for at blive inden for specifikationen. Ansell tilbyder et bredt udvalg af handsker, som er velegnede til forskellige anvendelser inden for den farmaceutiske industri og elektronikbranchen. Med dette skema kan du nemt sammenligne egenskaberne i vores præstationsserie og den klassiske handske-serie.
| Opgave/ handske | Model # | Materiale | Manchet- modeller | Grebdesign | LÆNGDE mm | TYKKELSE mm | Powder-free | Miljø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorier og renrum i den farmaceutiske og elektroniske industri | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Nitril | Rullet manchet | Glat | 240 | 0.12 | Ja | • | |||
| Nitril | Rullet manchet | Glat | 300 | 0.12 | Ja | • | ||||
| Nitril | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 240 | 0.12 | Nej | • | ||||
| TNT® Blue | Nitril | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 300 | 0.10 | Ja | • | |||
| Nitril | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 240 | 0.10 | Ja | • | ||||
| NeoTouch® | Neopren | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 240 | 0.13 | Ja | • | |||
| Neopren | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 285 | 0.13 | Ja | • | ||||
| Conform®+ | Naturgummi | Rullet manchet | Glat | 240 | 0.12 | Nej | • | |||
| Naturgummi | Rullet manchet | Struktureret | 240 | 0.12 | Ja | • | ||||
| AccuTech® | Naturgummi | Rullet manchet | Struktureret | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Ja | • | |||
| Naturgummi | Lige manchet | Bisque | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | • | ||||
| Naturgummi | Lige manchet | Bisque | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Ja | • | • | |||
| Naturgummi | Lige manchet | Bisque | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | • | ||||
| Nitrilite® | Nitril | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 305 | 0.12 | Ja | • | |||
| Nitril | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 305 | 0.12 | Ja | • | ||||
| DermaShield® | Neopren | Lige manchet | Bisque fingerspidser | 310 | 0.175 | Ja | • | • | ||
| Neopren | Rullet manchet | Bisque fingerspidser | 310 | 0.175 | Ja | • | ||||
| Neopren | Rullet manchet | Bisque fingerspidser | 310 | 0.175 | Ja | • | • | |||
