Produktsammenligning og valg
Kemisk beskyttelse og væsketæthed
Naturgummi
Da Ansell’s naturgummihandsker har stor fleksibilitet og bestandighed over for mange syrer og alkoholer, er de et godt valg med henblik på kemisk beskyttelse og væsketæthed. Sammenlign handskerne ved hjælp af dette skema for at bestemme, hvilken gummihandske der fungerer bedst for dig.
Produkter, der indeholder naturgummi, kan forårsage allergiske reaktioner og bør desuden ikke anvendes, når smøremidler og/eller andre olier er til stede.
| Opgave/ handske | Model # | Formateriale | Manchet- modeller | Grebdesign | LÆNGDE mm | TYKKELSE mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neddypning | |||||||
| Econohands® Plus | Velouriseret | Lige trimmet | Fiskeskæl | 305 | 0.35 | N/A | |
| Velouriseret | Lige trimmet | Fiskeskæl | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Velouriseret | Takket kant | Fiskeskæl | 305 | 0.40 | N/A | |
| Velouriseret | Takket kant | Fiskeskæl | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Velouriseret | Takket kant | Fiskeskæl | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Uvelouriseret | Takket kant | Fiskeskæl | 305 | 0.43 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Velouriseret | Lige manchet | Rudemønster | 323 | 0.68 | N/A | |
| Profil™ Plus | Velouriseret | Takket kant | Picot | 300 | 0.55 | N/A | |
| Extra™ | Velouriseret | Lige manchet | Rudemønster | 320 | 0.75 | N/A | |
| Velouriseret | Lige manchet | Rudemønster | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Hycare® | Interlock bomuld | Kravehandske | Glat | 300 | Not applicable | N/A | |
| Stænk | |||||||
| Conform®+ | Ikke relevant | Rullet manchet | Glat | 240 | 0.12 | Nej | |
| Ikke relevant | Rullet manchet | Struktureret | 240 | 0.12 | Ja | ||
| AccuTech® | Ikke relevant | Rullet manchet | Struktureret | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Ja | |
| Ikke relevant | Lige manchet | Bisque | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| Ikke relevant | Lige manchet | Bisque | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| Ikke relevant | Lige manchet | Bisque | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | Ikke relevant | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 240 | 0.12 | ||
