Produktsammenligning og valg
Mekanisk beskyttelse
Universalhandske
Vil tilbyder et stort udvalg af universalhandsker, som giver forskellige grader af beskyttelse, smidighed og greb til en lang række anvendelser. Anvend dette skema til en hurtig sammenligning af handskekonstruktion, materialer, modeller og beskyttelsesniveauer i forbindelse med præstationsserien og klassiske produkter.
| Opgave/ handske | Model # | Type | Formateriale | Belægning | Manchet- modeller | Slidstyrke | Snit | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Vasketemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Let | |||||||||||
| HyFlex® | Halvdyppet | Nylon | Polyurethan | Elastisk ribkant | 2 | 1 | 40 | ||||
| Halvdyppet | Nylon | Polyurethan | Elastisk ribkant | 2 | 1 | 40 | |||||
| Halvdyppet | Nylon | Polyurethan | Elastisk manchet | 3 | 1 | 40 | |||||
| Halvdyppet | Nylon | Vandbaseret polyurethan | Elastisk manchet | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Halvdyppet | Nylon | Vandbaseret polyurethan | Elastisk manchet | 4 | 1 | • | • | 40 | |||
| ¾-dyppet | Nylon | Vandbaseret polyurethan | Elastisk manchet | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Halvdyppet | Nylon | Polyurethan | Elastisk manchet | 3 | 1 | 40 | |||||
| Halvdyppet | Nylon | Polyurethan | Elastisk manchet | 3 | 1 | 40 | |||||
| Fingerspidsbelagt | Nylon | Polyurethan | Elastisk manchet | 0 | 0 | 40 | |||||
| Halvdyppet | Nylon | Nitrilskum | Elastisk manchet | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| Halvdyppet | Nylon | Nitrilskum | Elastisk manchet | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| FiberTuf® | Strikket med PVC-dotter i håndfladen | Syntetisk fiber | PVC-dotter | Ribkant | 2 | 1 | 40 | ||||
| Strikket | Syntetisk fiber | Ikke relevant | Ribkant | 1 | 1 | 90 | |||||
| Stringknits™ | Strikket | Let stræknylon | Ikke relevant | Ribkant | 1 | 1 | • | • | 40 | ||
| Strikket | Let stræknylon | Ikke relevant | Ribkant | 0 | 0 | • | - | ||||
| Strikket | Bomuldspolyester | Ikke relevant | Ribkant | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Strikket | Let bomuld | Ikke relevant | Ribkant | 0 | 0 | • | 40 | ||||
| Strikket | Svær bomuld | Ikke relevant | Ribkant | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Strikket | Blandede fibre | Ikke relevant | Ribkant | 0 | 1 | • | 40 | ||||
| Strikket | Blandede fibre | Ikke relevant | Ribkant | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tiger Paw® | Strikket | Bomuldspolyester | PVC-dotter | Ribkant | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tri-Grip® | Strikket | Nylon | PVC-dotter | Ribkant | 2 | 1 | 40 | ||||
| Hynit® | Fuldt imprægneret | Interlock poly/bomuld | Nitril | Slip-on | 3 | 1 | • | • | • | 60 | |
| Fuldt imprægneret | Interlock poly/bomuld | Nitril | Slip-on - perforeret ryg | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Fuldt imprægneret | Interlock poly/bomuld | Nitril | Sikkerhedsmanchet | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Imprægneret håndflade | Interlock poly/bomuld | Nitril | Sikkerhedsmanchet | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| STD® | Fuldt imprægneret åndbar | Interlock poly/bomuld | PVC | Slip-on | 0 | 0 | • | 60 | |||
| SensiLite® | Halvdyppet | Nylon | Polyurethan | Ribkant | 4 | 1 | 40 | ||||
| Halvdyppet | Nylon | Polyurethan | Ribkant | 4 | 1 | 40 | |||||
| Fingerspidsbelagt | Nylon | Polyurethan | Ribkant | 0 | 0 | 40 | |||||
| Halvdyppet | Polyester | Polyurethan | Ribkant | 3 | 1 | 40 | |||||
| Halvdyppet | Polyester | Polyurethan | Ribkant | 3 | 1 | 40 | |||||
| Middel | |||||||||||
| Edge® | Heldyppet | Interlock bomuld | Nitril | Sikkerhedsmanchet | 4 | 1 | • | • | 60 | ||
| Halvdyppet | Interlock bomuld | Nitril | Ribkant | 4 | 1 | • | 60 | ||||
| Hylite® | Halvdyppet | Interlock bomuld | Nitril | Ribkant | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Heldyppet | Interlock bomuld | Nitril | Ribkant | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| Heldyppet | Interlock bomuld | Nitril | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Gladiator® | Halvdyppet | Interlock bomuld | Naturgummi | Ribkant | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Heldyppet | Interlock bomuld | Naturgummi | Kravehandske | 4 | 2 | • | Ikke relevant | ||||
| KSR® | Heldyppet åndbar | Interlock bomuld | PVC | Slip-on | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| ProTuf™ | Halvdyppet | Polybomuld | Nitril | Ribkant | 3 | 1 | Ikke relevant | ||||
| Oceanic™ | ¾-dyppet | Bomuldsjersey | Nitril | Sikkerhedsmanchet | 4 | 1 | Ikke relevant | ||||
| Easy Flex® | ¾-dyppet | Interlock bomuld | Nitril | Ribkant | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Svær | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | Bomuldsjersey | Nitril | Ribkant | ||||||||
| Fuldt imprægneret | Bomuldsjersey | Nitril | Ribkant | 3 | 1 | • | 60 | ||||
| Imprægneret håndflade | Bomuldsjersey | Nitril | Sikkerhedsmanchet | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| PowerFlex® | Halvdyppet | Polybomuld | Naturgummi | Ribkant | 2 | 2 | 40 | ||||
| Hycron® | ¾-dyppet | Bomuldsjersey | Nitril | Ribkant | 4 | 2 | • | • | 60 | ||
| Heldyppet | Bomuldsjersey | Nitril | Ribkant | 4 | 2 | • | • | 60 | |||
| ¾-dyppet | Bomuldsjersey | Nitril | Sikkerhedsmanchet | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Heldyppet | Bomuldsjersey | Nitril | Sikkerhedsmanchet | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Heldyppet | Bomuldsjersey | Nitril | Lang sikkerhedsmanchet | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
