Produktbeskyttelse & valg
Produktbeskyttelse
Fødevareforarbejdning & markeder
Alle Ansell-produkter, som er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer, er forsynet med fødevarepiktogrammet (glas/gaffel) som defineret af Kommissionens direktiv 80/590; og er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 og som følge deraf Kommissionens forordning nr. 2023/2006 om god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
Desuden overholder de også de specifikke krav i Kommissionens direktiv 2002/72 (om plastmaterialer i berøring med levnedsmidler) eller om gummi og tekstiler i berøring med levnedsmidler, de relevante europæiske nationale bekendtgørelser om materialer i berøring med levnedsmidler og den relevante indirekte FDA-lovgivning om tilsætningsstoffer til levnedsmidler.
Fødevarernes migreringsegenskaber kontrolleres regelmæssigt og overvåges på vores produktionssteder og også via uafhængige testlaboratorier, således at vi sikrer os, at handsker fra hvert produktionsparti ikke overfører bestanddele til fødevarer i kvantiteter, der kunne afstedkomme en uacceptabel ændring i sammensætningen af det levnedsmiddel, som skal håndteres.
Overensstemmelseserklæringen vedrørende fødevarer kan downloades fra Ansell’s website og yderligere oplysninger kan indhentes fra Ansell's compliance-afdeling.
| Opgave/ handske | Model # | Materiale | Formateriale | Manchet- modeller | Grebdesign | LÆNGDE mm | TYKKELSE mm | FoodContact | Powder-free | Slidstyrke | Snit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engangsbrug | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitril | Ikke relevant | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 240 | 0.075 | • | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | ||
| Nitril | Ikke relevant | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 240 | 0.075 | • | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | |||
| Nitril | Ikke relevant | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 240 | 0.075 | • | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | |||
| Nitril | Ikke relevant | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 240 | 0.075 | • | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | |||
| Nitril | Ikke relevant | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 240 | 0.10 | • | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | |||
| Nitril | Ikke relevant | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 300 | 0.10 | • | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | |||
| Nitril | Ikke relevant | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 240 | 0.10 | • | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | |||
| Touch N Tuff® | Nitril | Ikke relevant | Rullet manchet | Glat | 240 | 0.12 | • | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | ||
| Nitril | Ikke relevant | Rullet manchet | Glat | 300 | 0.12 | • | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | |||
| TNT® Blue | Nitril | Ikke relevant | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 300 | 0.10 | • | Ja | Ikke relevant | |||
| Nitril | Ikke relevant | Rullet manchet | Strukturerede fingerspidser | 240 | 0.10 | • | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | |||
| Væske & mekanisk bestandighed | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitril | Velouriseret | Kravehandske | Rudemønster | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitril | Velouriseret | Kravehandske | Riflet | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Velouriseret | Kravehandske | Rudemønster | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Velouriseret | Kravehandske | Rudemønster | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitril | Uvelouriseret | Kravehandske | Riflet | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitril | Uvelouriseret | Kravehandske | Riflet | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitril | Uvelouriseret | Kravehandske | Riflet | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Uvelouriseret | Kravehandske | Rudemønster | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitril | Interlock bomuld | Kravehandske | Glat | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitril | Interlock bomuld | Kravehandske | Ru | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitril | Interlock bomuld | Kravehandske | Ru | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitril | Aquadri™ | Lige manchet | Rudemønster | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(undtagen for Frankrig) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Naturgummi | Velouriseret | Lige trimmet | Fiskeskæl | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Naturgummi | Velouriseret | Lige trimmet | Fiskeskæl | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Naturgummi | Interlock bomuld | Kravehandske | Glat | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitril | Velouriseret | Lige manchet | Rudemønster | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitril | Interlock bomuld | Kravehandske | Glat | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitril | Velouriseret | Lige manchet | Rudemønster | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Naturgummi | Uvelouriseret | Takket kant | Fiskeskæl | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Naturgummi | Velouriseret | Takket kant | Fiskeskæl | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Opgave/ handske | Model # | Materiale | Formateriale | Manchet- modeller | Grebdesign | LÆNGDE mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Vasketemp. | Slidstyrke | Snit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varme- & kuldebestandighed | ||||||||||||
| proFood® | Strikket | Syntetisk fiber | Elastisk manchet | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Snitbeskyttelse | ||||||||||||
| proFood® | Strikket | Syntetiske fibre | Ribkant | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Strikket | Syntetiske fibre | Ribkant | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Strikket | Syntetiske fibre | Ribkant | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Strikket | Syntetiske fibre | Ærme | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Strikket | Syntetiske fibre | Ribkant | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
