Produktsammenligning og valg
Mekanisk beskyttelse
Snitbeskyttelse
Uanset om du har behov for maksimal eller minimal snitbestandighed, har Ansell en handske, der yder det rigtige beskyttelsesniveau og komfort til dit job. Med dette skema kan du sammenligne egenskaber og karakteristika i vores præstationsserie og klassiske produkter, så du finder den handske, der er den rette til dine behov.
| Opgave/ handske | Model # | Type | Formateriale | Belægning | Manchet- modeller | Slidstyrke | Snit | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Vasketemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Let | |||||||||||
| HyFlex® | Halvdyppet | Nylon, Lycra®, Kevlar® | Nitril | Elastisk manchet | 3 | 2 | • | • | 40 | ||
| Halvdyppet | Nylon | Nitrilskum | Elastisk manchet | 3 | 2 | • | • | 40 | |||
| Halvdyppet | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyurethan | Elastisk manchet | 4 | 3 | 40 | |||||
| Halvdyppet | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyurethan | Elastisk manchet | 4 | 3 | 40 | |||||
| Halvdyppet | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyurethan | Elastisk manchet | 4 | 3 | 40 | |||||
| Halvdyppet | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyurethan | Lang elastisk manchet | 4 | 3 | 40 | |||||
| Middel | |||||||||||
| HyFlex® | Halvdyppet | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Bomuld | Polyurethan | Elastisk manchet | 4 | 4 | 40 | ||||
| Halvdyppet | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Bomuld | Polyurethan | Lang elastisk manchet | 4 | 4 | 40 | |||||
| Halvdyppet | Nylon, Lycra®, Glasfiber, Dyneema® | Vandbaseret polyurethan | Elastisk manchet | 4 | 5 | • | • | 40 | |||
| Halvdyppet | Kevlar®, Ansell Intercept Technology™ | Nitrilskum | Elastisk manchet | 3 | 4 | • | • | 40 | |||
| Neptune® Kevlar® | Strikket | Kevlar® | Neptune® | Ribkant | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Strikket | Kevlar® | Neptune® | Ribkant | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Strikket med PVC-dotter på begge sider | Kevlar® | Neptune® | Ribkant | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Strikket uden fingerspidser med PVC-dotter på begge sider | Kevlar® | Neptune® | Ribkant | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Metalist® | ¾-dyppet | Kevlar®, Interlock bomuld | Nitril | Ribkant | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Safe-Knit® | Svejseærme | Kevlar® & Lensing FR® | Ikke relevant | Ærme | 1 | 3 | 60 | ||||
| Montørærme | Kevlar® | Ikke relevant | Ærme | 1 | 3 | 60 | |||||
| Kevlar® Sleeves | Strikket med tommelfingerhul | Kevlar® | Ikke relevant | Ærme | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Strikket med tommelfingerhul | Kevlar® | Ikke relevant | Ærme | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Strikket med tommelfingerhul | Kevlar® | Ikke relevant | Ærme | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Strikket med tommelfingerhul | Kevlar® | Ikke relevant | Ærme | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Strikket med tommelfingerhul og velcro | Kevlar® | Ikke relevant | Ærme | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Strikket med tommelfingerhul og velcro | Kevlar® | Ikke relevant | Ærme | 1 | 2 | • | 40 | ||||
| Strikket uden tommelfingerhul | Kevlar® | Ikke relevant | Ærme | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Strikket uden tommelfingerhul | Kevlar® | Ikke relevant | Ærme | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Svær | |||||||||||
| PowerFlex® | For, der er flamme- og snitbestandigt. Dyppet håndflade | Foam Neoprene | Elastisk ribkant | ||||||||
| Halvdyppet | Kevlar® | Naturgummi | Ribkant | 3 | 4 | • | 40 | ||||
| ¾-dyppet | Stål, Kevlar®, Glasfiber | Naturgummi | Lang ribkant | X | 5 | • | 40 | ||||
| Vantage® | Strikket | Syntetiske fibre, Kevlar® | Ikke relevant | Ribkant | 1 | 5 | • | 40 | |||
| Strikket | Syntetiske fibre, Kevlar® | Ikke relevant | Ribkant | 2 | 4 | 40 | |||||
| Strikket | Syntetiske fibre, Kevlar® | Ikke relevant | Ribkant | X | 5 | 40 | |||||
| Strikket | Syntetiske fibre, Glasfiber, Dyneema® | Ikke relevant | Ribkant | 3 | 5 | • | 40 | ||||
| Strikket læderhåndflade | Syntetiske fibre, Kevlar® | Ikke relevant | Almindelig manchet 25 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Strikket | Syntetiske fibre | Ikke relevant | Ekstra lang manchet 35 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Safe-Knit® | Strikket med PVC-dotter på begge sider | Syntetiske fibre, PVC, Dyneema® | Ribkant | 3 | 5 | • | 60 | ||||
| Strikket dobbelttrådet sømløs | Syntetiske fibre, Dyneema® | Ribkant | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Strikket ærme | Syntetiske fibre, Dyneema® | Velcro® | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Strikket læderhåndflade | Læder, Kevlar® | Ribkant | 4 | 3 | • | 40 | |||||
| Neptune® Kevlar® | Strikket | Kevlar® | Neptune® | Ribkant | 1 | 4 | • | 40 | |||
| Strikket | Kevlar® | Neptune® | Ribkant | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Strikket med PVC-dotter på begge sider | Kevlar® | Neptune® | Ribkant | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Strikket med PVC-dotter på begge sider | Kevlar® | Neptune® | Ribkant | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Strikket med frotté på ydersiden | Kevlar® | Neptune® | Ribkant | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| NitraSafe® | Halvdyppet | Komplet Kevlar® bagside | Nitril | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | |||
| Heldyppet | Komplet Kevlar® bagside | Nitril | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
| Halvdyppet | Komplet Kevlar® bagside | Porøs nitril | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | ||||
| Heldyppet | Komplet Kevlar® bagside | Porøs nitril | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
