Kemisk industri
|
Anvendelsesområder
| Ekstraktion af råmateriale | Lagerarbejde | Laboratorie/forskning og udvikling | Forarbejdning & fremstilling | Beredskab | Reparation & vedligeholdelse | Forsendelse & transport | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekanisk beskyttelse | ||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
| FiberTuf® | • | • | • | |||||||
• | • | • | ||||||||
| Tri-Grip® | • | |||||||||
| SensiLite® | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
| Hylite® | • | • | • | |||||||
• | • | • | ||||||||
• | • | • | ||||||||
| ProTuf™ | • | • | • | |||||||
| Oceanic™ | • | • | • | • | ||||||
| Easy Flex® | • | • | • | |||||||
| Hycron® | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | ||||||||
• | • | • | ||||||||
• | • | • | ||||||||
• | • | • | • | |||||||
| PowerFlex® | • | • | ||||||||
| Hyd-Tuf® | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | |||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
| Safe-Knit® | • | • | ||||||||
| PowerFlex® | • | • | ||||||||
• | • | • | ||||||||
| Vantage® | • | |||||||||
• | ||||||||||
• | ||||||||||
• | • | • | ||||||||
• | • | • | ||||||||
| Safe-Knit® | • | • | • | |||||||
• | • | • | ||||||||
| NitraSafe® | • | |||||||||
• | ||||||||||
• | ||||||||||
• | ||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||
| Oil-Tuf® | • | • | ||||||||
| HyFlex® | • | |||||||||
• | ||||||||||
• | ||||||||||
| Therm-A-Knit® | • | |||||||||
| PowerFlex® | • | • | • | |||||||
| Therm-A-Grip® | • | |||||||||
| Winter Hyd-Tuf® | • | • | • | |||||||
| Winter Monkey Grip® | • | • | • | |||||||
• | • | • | ||||||||
• | • | • | ||||||||
| Winter Hi-Viz™ | • | • | ||||||||
| Polar Grip® | • | |||||||||
| Crusader Flex® | • | • | ||||||||
| Kemisk beskyttelse og væsketæthed | ||||||||||
| AlphaTec® | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | • | |||||
| Sol-Vex® | • | • | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | • | |||||
| Sol-Knit® | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | |||||||
• | • | • | • | |||||||
| Virtex™ | • | • | • | • | • | |||||
| Greenfit™ Plus | • | |||||||||
| Touch N Tuff® | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
| TNT® Blue | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
| ThermaPrene™ | • | |||||||||
• | ||||||||||
| Neox® | • | • | ||||||||
• | • | |||||||||
• | • | |||||||||
• | • | |||||||||
• | • | |||||||||
• | • | |||||||||
| Scorpio® | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
| Neotop® | • | • | ||||||||
| Econohands® Plus | • | • | • | |||||||
• | • | • | ||||||||
| Duzmor® Plus | • | • | • | |||||||
| Bi-Colour™ | • | • | • | • | ||||||
| Extra™ | • | |||||||||
• | ||||||||||
| Conform®+ | • | • | • | |||||||
• | • | • | ||||||||
| Barrier® | • | • | • | • | ||||||
| PVA® | • | • | ||||||||
| Snorkel® | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
| ChemTek™ | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
| Dura-Touch® | • | • | • | |||||||
