Bilindustrien, metal-, glas-, maskin- & udstyrsindustrierne
|
Anvendelsesområder
| Støbning, trykstøbning | Maskinforarbejdning | Stempling, udstansning, pressearbejde og injektion, brud | Primær montering, svejsning i hvidt | Mekanisk montage | Laboratorie | Overfladebehandling, maling, affedtning, rengøring | Færdiggørelse, inspektion | Slutmontage | Logistik | Vedligeholdelse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekanisk beskyttelse | ||||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| FiberTuf® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Stringknits™ | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Tiger Paw® | • | • | ||||||||||||
| Tri-Grip® | • | • | • | |||||||||||
| Hynit® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| STD® | • | • | • | |||||||||||
| SensiLite® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | ||||||||||||||
| Hylite® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| Edge® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| KSR® | • | |||||||||||||
| Gladiator® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| ProTuf™ | • | • | • | • | ||||||||||
| Oceanic™ | • | • | • | • | • | |||||||||
| Easy Flex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Hycron® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| PowerFlex® | • | • | • | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Metalist® | • | • | • | • | • | |||||||||
| Neptune® Kevlar® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Kevlar® Sleeves | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Safe-Knit® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| PowerFlex® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Vantage® | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Safe-Knit® | • | • | • | |||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Neptune® Kevlar® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| NitraSafe® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||||||
| HyFlex® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Therm-A-Knit® | • | |||||||||||||
| Eliminator™ | • | |||||||||||||
| VibraGuard® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| PowerFlex® | • | |||||||||||||
| Winter Hyd-Tuf® | • | |||||||||||||
| Therm-A-Grip® | • | |||||||||||||
| Winter Monkey Grip® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Winter Hi-Viz™ | • | |||||||||||||
| Polar Grip® | • | |||||||||||||
| Mercury® | • | • | • | |||||||||||
| WorkGuard™ | • | • | ||||||||||||
| Crusader Flex® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| Kemisk beskyttelse og væsketæthed | ||||||||||||||
| AlphaTec® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| Sol-Vex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Sol-Knit® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Virtex™ | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Touch N Tuff® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||
| TNT® Blue | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Neotop® | • | • | ||||||||||||
| Universal™ Plus | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
| PVA® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Dura-Touch® | • | |||||||||||||
