údržbářský průmysl
|
Aplikace
| Čistění kanceláří | Práce venkovního čištění | Ostatní čisticí činnosti (auta, oděvy, ...) | Čistění veřejných provozoven | Čistění výrobního vybavení a průmyslových provozoven | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanická ochrana | ||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||
| HyFlex® | • | • | ||||||
• | • | |||||||
• | • | |||||||
| HyFlex® | • | • | ||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||
| PowerFlex® | • | |||||||
| Ochrana proti chemikáliím a kapalinám | ||||||||
| AlphaTec® | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | |||||
• | • | • | • | |||||
• | • | • | • | |||||
| Sol-Vex® | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
• | • | • | ||||||
• | • | • | ||||||
| Virtex™ | • | • | • | • | • | |||
| Touch N Tuff® | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | ||||
| TNT® Blue | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
| Econohands® Plus | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
| Hycare® | • | • | • | • | • | |||
