Porovnání produktů a výběr
Ochrana produktů
Farmaceutický/elektronický průmysl
Práce ve vysoce regulovaných prostředích vyžaduje unikátní vlastnosti, které vyhovují jejich požadavkům. Ansell nabízí široký sortiment rukavic vhodných pro různé aplikace ve farmaceutickém a elektronickém průmyslu. V této tabulce můžete jednoduše porovnat vlastnosti rukavic z našich Výkonových řad a Klasických produktů.
| Úroveň/ rukavice | Kód # | Materiál | Provedení manžety | Provedení úchopu | DÉLKA mm | TLOUŠŤKA MM | Powder-free | Prostředí | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratoře a čistá prostředí ve farmaceutickém a elektronickém průmyslu | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Nitril | Obroubená | Hladký | 240 | 0.12 | Ano | • | |||
| Nitril | Obroubená | Hladký | 300 | 0.12 | Ano | • | ||||
| Nitril | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 240 | 0.12 | Ne | • | ||||
| TNT® Blue | Nitril | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 300 | 0.10 | Ano | • | |||
| Nitril | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 240 | 0.10 | Ano | • | ||||
| NeoTouch® | Neopren | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 240 | 0.13 | Ano | • | |||
| Neopren | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 285 | 0.13 | Ano | • | ||||
| Conform®+ | Přírodní kaučuk | Obroubená | Hladký | 240 | 0.12 | Ne | • | |||
| Přírodní kaučuk | Obroubená | Zdrsnělé | 240 | 0.12 | Ano | • | ||||
| AccuTech® | Přírodní kaučuk | Obroubená manžeta | Zdrsnělé | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Ano | • | |||
| Přírodní kaučuk | Rovná manžeta | Zdrsnělé | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ano | • | ||||
| Přírodní kaučuk | Rovná manžeta | Zdrsnělé | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Ano | • | • | |||
| Přírodní kaučuk | Rovná manžeta | Zdrsnělé | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ano | • | ||||
| Nitrilite® | Nitril | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 305 | 0.12 | Ano | • | |||
| Nitril | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 305 | 0.12 | Ano | • | ||||
| DermaShield® | Neopren | Rovná manžeta | Zdrsnělé konečky prstů | 310 | 0.175 | Ano | • | • | ||
| Neopren | Obroubená manžeta | Zdrsnělé konečky prstů | 310 | 0.175 | Ano | • | ||||
| Neopren | Obroubená manžeta | Zdrsnělé konečky prstů | 310 | 0.175 | Ano | • | • | |||
