Porovnání produktů a výběr
Ochrana proti chemikáliím a kapalinám
Přírodní kaučuk
Díky vysoké pružnosti a dobré odolnosti proti mnoha kyselinám a alkoholům jsou rukavice Ansell z přírodního kaučuku pohodlnou volbou pro ochranu proti chemikáliím a kapalinám. Porovnejte rukavice za použití této tabulky, abyste určili, které rukavice z přírodního kaučuku pro vás budou nejlepší.
Produkty obsahující přírodní kaučuk mohou způsobit alergické reakce a navíc se nesmí používat spolu s mazivy a/nebo oleji.
| Úroveň/ rukavice | Kód # | Materiál podšívky | Provedení manžety | Provedení úchopu | DÉLKA mm | TLOUŠŤKA MM | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponoření | |||||||
| Econohands® Plus | Česaná bavlna | Rovně obroubená | Rybí šupiny | 305 | 0.35 | N/A | |
| Česaná bavlna | Rovně obroubená | Rybí šupiny | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Česaná bavlna | Zoubkovaný okraj | Rybí šupiny | 305 | 0.40 | N/A | |
| Česaná bavlna | Zoubkovaný okraj | Rybí šupiny | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Česaná bavlna | Zoubkovaný okraj | Rybí šupiny | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Nečesaný | Zoubkovaný okraj | Rybí šupiny | 305 | 0.43 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Česaná bavlna | Rovná manžeta | Obrácené kosočtverce | 323 | 0.68 | N/A | |
| Profil™ Plus | Česaná bavlna | Zoubkovaný okraj | Vroubkování | 300 | 0.55 | N/A | |
| Extra™ | Česaná bavlna | Rovná manžeta | Obrácené kosočtverce | 320 | 0.75 | N/A | |
| Česaná bavlna | Rovná manžeta | Obrácené kosočtverce | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Hycare® | Smyčková bavlna | S vysokou manžetou | Hladký | 300 | Not applicable | N/A | |
| Postřik | |||||||
| Conform®+ | Neaplikovatelné | Obroubená | Hladký | 240 | 0.12 | Ne | |
| Neaplikovatelné | Obroubená | Zdrsnělé | 240 | 0.12 | Ano | ||
| AccuTech® | Neaplikovatelné | Obroubená manžeta | Zdrsnělé | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Ano | |
| Neaplikovatelné | Rovná manžeta | Zdrsnělé | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ano | ||
| Neaplikovatelné | Rovná manžeta | Zdrsnělé | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Ano | ||
| Neaplikovatelné | Rovná manžeta | Zdrsnělé | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ano | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | Neaplikovatelné | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 240 | 0.12 | ||
