Porovnání produktů a výběr
Mechanická ochrana
Víceúčelové
Nabízíme široký výběr víceúčelových rukavic, které poskytují různé úrovně ochrany, obratnosti a úchopu pro širokou škálu aplikací. Využijte tuto tabulku pro rychlé porovnání provedení rukavic, materiálů, stylů a ochranných úrovní u našich Výkonových řad a Klasických produktů.
| Úroveň/ rukavice | Kód # | Type | Materiál podšívky | Materiál povrstvení | Provedení manžety | Oděr | Prořezání | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Teplota praní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehká | |||||||||||
| HyFlex® | Povrstvená dlaň | Nylon | Polyuretan | Elastické pletené zápěstí | 2 | 1 | 40 | ||||
| Povrstvená dlaň | Nylon | Polyuretan | Elastické pletené zápěstí | 2 | 1 | 40 | |||||
| Povrstvená dlaň | Nylon | Polyuretan | Měkčená manžeta | 3 | 1 | 40 | |||||
| Povrstvená dlaň | Nylon | Polyuretan na vodní bázi | Měkčená manžeta | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Povrstvená dlaň | Nylon | Polyuretan na vodní bázi | Měkčená manžeta | 4 | 1 | • | • | 40 | |||
| ¾ máčené | Nylon | Polyuretan na vodní bázi | Měkčená manžeta | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Povrstvená dlaň | Nylon | Polyuretan | Měkčená manžeta | 3 | 1 | 40 | |||||
| Povrstvená dlaň | Nylon | Polyuretan | Měkčená manžeta | 3 | 1 | 40 | |||||
| Povrstvené konečků prstů | Nylon | Polyuretan | Měkčená manžeta | 0 | 0 | 40 | |||||
| Povrstvená dlaň | Nylon | Pěnový nitril | Měkčená manžeta | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| Povrstvená dlaň | Nylon | Pěnový nitril | Měkčená manžeta | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| FiberTuf® | Pletené s PVC terčíky na dlaňové části | Syntetické vlákno | PVC terčíky | Pletené zápěstí | 2 | 1 | 40 | ||||
| Pletené | Syntetické vlákno | Neaplikovatelné | Pletené zápěstí | 1 | 1 | 90 | |||||
| Stringknits™ | Pletené | Lehké krepsilonové | Neaplikovatelné | Pletené zápěstí | 1 | 1 | • | • | 40 | ||
| Pletené | Lehké krepsilonové | Neaplikovatelné | Pletené zápěstí | 0 | 0 | • | - | ||||
| Pletené | Polyester bavlna | Neaplikovatelné | Pletené zápěstí | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Pletené | Lehké bavlněné | Neaplikovatelné | Pletené zápěstí | 0 | 0 | • | 40 | ||||
| Pletené | Bavlna vysoké hmotnosti | Neaplikovatelné | Pletené zápěstí | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Pletené | Smíšené vlákno | Neaplikovatelné | Pletené zápěstí | 0 | 1 | • | 40 | ||||
| Pletené | Smíšené vlákno | Neaplikovatelné | Pletené zápěstí | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tiger Paw® | Pletené | Polyester bavlna | PVC terčíky | Pletené zápěstí | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tri-Grip® | Pletené | Nylon | PVC terčíky | Pletené zápěstí | 2 | 1 | 40 | ||||
| Hynit® | Plně impregnované | Pletená polybavlna | Nitril | Navlékací | 3 | 1 | • | • | • | 60 | |
| Plně impregnované | Pletená polybavlna | Nitril | Navlékací – perforovaný hřbet | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Plně impregnované | Pletená polybavlna | Nitril | Bezpečnostní manžeta | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Impregnovaná dlaň | Pletená polybavlna | Nitril | Bezpečnostní manžeta | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| STD® | Plně impregnované, prodyšné | Pletená polybavlna | PVC | Navlékací | 0 | 0 | • | 60 | |||
| SensiLite® | Povrstvená dlaň | Polyester | Polyuretan | Pletené zápěstí | 3 | 1 | 40 | ||||
| Povrstvená dlaň | Polyester | Polyuretan | Pletené zápěstí | 3 | 1 | 40 | |||||
| Povrstvená dlaň | Nylon | Polyuretan | Pletené zápěstí | 4 | 1 | 40 | |||||
| Povrstvená dlaň | Nylon | Polyuretan | Pletené zápěstí | 4 | 1 | 40 | |||||
| Povrstvené konečků prstů | Nylon | Polyuretan | Pletené zápěstí | 0 | 0 | 40 | |||||
| Střední | |||||||||||
| Heavy Laborer | Pěnový nitril a gelový polštářek | Elastické pletené zápěstí | |||||||||
| Mason | Polyuretanové povrstvení a kožený polštářek z kozinky | Elastické pletené zápěstí | |||||||||
| Plumber | Nitrilová pěna | Elastické pletené zápěstí | 40 | ||||||||
| Electrician | Polyuretan | Elastické pletené zápěstí | |||||||||
| Carpenter | Polyuretan | Elastické pletené zápěstí | 2 | ||||||||
| HVAC | Nitrilová pěna | Elastické pletené zápěstí | 40 | ||||||||
| Edge® | Celomáčené | Smyčková bavlna | Nitril | Bezpečnostní manžeta | 4 | 1 | • | • | 60 | ||
| Povrstvená dlaň | Smyčková bavlna | Nitril | Pletené zápěstí | 4 | 1 | • | 60 | ||||
| Hylite® | Povrstvená dlaň | Smyčková bavlna | Nitril | Pletené zápěstí | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Celomáčené | Smyčková bavlna | Nitril | Pletené zápěstí | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| Celomáčené | Smyčková bavlna | Nitril | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Gladiator® | Povrstvená dlaň | Smyčková bavlna | Přírodní kaučuk | Pletené zápěstí | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Celomáčené | Smyčková bavlna | Přírodní kaučuk | S vysokou manžetou | 4 | 2 | • | NA | ||||
| KSR® | Plně povrstvené, prodyšné | Smyčková bavlna | PVC | Navlékací | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| ProTuf™ | Povrstvená dlaň | Polybavlna | Nitril | Pletené zápěstí | 3 | 1 | NA | ||||
| Oceanic™ | ¾ máčené | Žerzejová bavlna | Nitril | Bezpečnostní manžeta | 4 | 1 | NA | ||||
| Easy Flex® | ¾ máčené | Smyčková bavlna | Nitril | Pletené zápěstí | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Náročná | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | Žerzejová bavlna | Nitril | Pletené zápěstí | ||||||||
| Plně impregnované | Žerzejová bavlna | Nitril | Pletené zápěstí | 3 | 1 | • | 60 | ||||
| Impregnovaná dlaň | Žerzejová bavlna | Nitril | Bezpečnostní manžeta | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| PowerFlex® | Povrstvená dlaň | Polybavlna | Přírodní kaučuk | Pletené zápěstí | 2 | 2 | 40 | ||||
| Hycron® | ¾ máčené | Žerzejová bavlna | Nitril | Pletené zápěstí | 4 | 2 | • | • | 60 | ||
| Celomáčené | Žerzejová bavlna | Nitril | Pletené zápěstí | 4 | 2 | • | • | 60 | |||
| ¾ máčené | Žerzejová bavlna | Nitril | Bezpečnostní manžeta | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Celomáčené | Žerzejová bavlna | Nitril | Bezpečnostní manžeta | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Celomáčené | Žerzejová bavlna | Nitril | Dlouhá bezpečnostní manžeta | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
