Ochrana produktů a výběr
Ochrana produktů
Potravinářský průmysl a trh
Všechny produkty Ansell určené pro kontakt s potravinami, a které jsou proto označeny Piktogramem pro potraviny (sklenice/nůž), jak je definováno ve Směrnici č. 80/590/EHS, jsou ve shodě s Nařízením ES č. 1935/2004 a z něho vyplývajícím Nařízením komise (ES) č. 2023/1006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.
A navíc jsou rovněž ve shodě se specifickými požadavky Směrnice komise (ES) č. 2002/72 (o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami nebo o materiálech a předmětech z kaučuku a textilu určených pro styk s potravinami), ve shodě s evropskými národními směrnicemi pro materiály určené pro styk s potravinami a s příslušnými nepřímými, doplňkovými nařízeními FDA (Správa potravin a léčiv, USA).
Migrační vlastnosti rukavic jsou pravidelně kontrolovány a monitorovány v našich výrobních závodech i v nezávislých zkušebnách, aby bylo zajištěno, že rukavice z každé výrobní série nebudou přenášet své složky do potravin v množství, které by mohlo způsobit neakceptovatelnou změnu ve složení potraviny, se kterou se manipuluje.
Prohlášení o shodě s potravinami lze stáhnout z internetové stránky Ansell a více podrobných informací lze získat v našem oddělení Ansell Compliance department.
| Úroveň/ rukavice | Kód # | Materiál | Materiál podšívky | Provedení manžety | Provedení úchopu | DÉLKA mm | TLOUŠŤKA MM | FoodContact | Powder-free | Oděr | Prořezání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednorázové | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitril | Neaplikovatelné | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 240 | 0.075 | • | Ano | Neaplikovatelné | Neaplikovatelné | ||
| Nitril | Neaplikovatelné | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 240 | 0.075 | • | Ano | Neaplikovatelné | Neaplikovatelné | |||
| Nitril | Neaplikovatelné | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 240 | 0.075 | • | Ano | Neaplikovatelné | Neaplikovatelné | |||
| Nitril | Neaplikovatelné | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 240 | 0.075 | • | Ano | Neaplikovatelné | Neaplikovatelné | |||
| Nitril | Neaplikovatelné | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 240 | 0.10 | • | Ano | Neaplikovatelné | Neaplikovatelné | |||
| Nitril | Neaplikovatelné | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 300 | 0.10 | • | Ano | Neaplikovatelné | Neaplikovatelné | |||
| Nitril | Neaplikovatelné | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 240 | 0.10 | • | Ano | Neaplikovatelné | Neaplikovatelné | |||
| Touch N Tuff® | Nitril | Neaplikovatelné | Obroubená | Hladký | 240 | 0.12 | • | Ano | Neaplikovatelné | Neaplikovatelné | ||
| Nitril | Neaplikovatelné | Obroubená | Hladký | 300 | 0.12 | • | Ano | Neaplikovatelné | Neaplikovatelné | |||
| TNT® Blue | Nitril | Neaplikovatelné | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 300 | 0.10 | • | Ano | Neaplikovatelné | |||
| Nitril | Neaplikovatelné | Obroubená | Zdrsnělé konečky prstů | 240 | 0.10 | • | Ano | Neaplikovatelné | Neaplikovatelné | |||
| Odolné kapalinám a mechanicky | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitril | Česaná bavlna | S vysokou manžetou | Obrácené kosočtverce | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitril | Česaná bavlna | S vysokou manžetou | Pískované | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Česaná bavlna | S vysokou manžetou | Obrácené kosočtverce | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Česaná bavlna | S vysokou manžetou | Obrácené kosočtverce | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitril | Nečesaný | S vysokou manžetou | Pískované | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitril | Nečesaný | S vysokou manžetou | Pískované | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitril | Nečesaný | S vysokou manžetou | Pískované | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Nečesaný | S vysokou manžetou | Obrácené kosočtverce | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitril | Smyčková bavlna | S vysokou manžetou | Hladký | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitril | Smyčková bavlna | S vysokou manžetou | Hrubý | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitril | Smyčková bavlna | S vysokou manžetou | Hrubý | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitril | Aquadri™ | Rovná manžeta | Obrácené kosočtverce | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(s výjimkou Francie) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Přírodní kaučuk | Česaná bavlna | Rovně obroubená | Rybí šupiny | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Přírodní kaučuk | Česaná bavlna | Rovně obroubená | Rybí šupiny | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Přírodní kaučuk | Smyčková bavlna | S vysokou manžetou | Hladký | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitril | Česaná bavlna | Rovná manžeta | Obrácené kosočtverce | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitril | Smyčková bavlna | S vysokou manžetou | Hladký | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitril | Česaná bavlna | Rovná manžeta | Obrácené kosočtverce | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Přírodní kaučuk | Nečesaný | Zoubkovaný okraj | Rybí šupiny | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Přírodní kaučuk | Česaná bavlna | Zoubkovaný okraj | Rybí šupiny | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Úroveň/ rukavice | Kód # | Materiál | Materiál podšívky | Provedení manžety | Provedení úchopu | DÉLKA mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Teplota praní | Oděr | Prořezání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odolné horku a chladu | ||||||||||||
| proFood® | Pletené | Syntetické vlákno | Měkčená manžeta | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Ochrana proti prořezání | ||||||||||||
| proFood® | Pletené | Syntetická vlákna | Pletené zápěstí | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Pletené | Syntetická vlákna | Pletené zápěstí | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Pletené | Syntetická vlákna | Pletené zápěstí | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Pletené | Syntetická vlákna | Návlek na paži | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Pletené | Syntetická vlákna | Pletené zápěstí | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
