Chemický průmysl
|
Aplikace
| Extrahování surových materiálů | Skladování | Vývoj v laboratořích/výzkumu | Zpracování a výroba | Reakce na nebezpečnou situaci | Oprava a údržba | Odbavování zboží a doprava | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanická ochrana | ||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
| FiberTuf® | • | • | • | |||||||
• | • | • | ||||||||
| Tri-Grip® | • | |||||||||
| SensiLite® | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
| Hylite® | • | • | • | |||||||
• | • | • | ||||||||
• | • | • | ||||||||
| ProTuf™ | • | • | • | |||||||
| Oceanic™ | • | • | • | • | ||||||
| Easy Flex® | • | • | • | |||||||
| Hycron® | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | ||||||||
• | • | • | ||||||||
• | • | • | ||||||||
• | • | • | • | |||||||
| PowerFlex® | • | • | ||||||||
| Hyd-Tuf® | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | |||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
| Safe-Knit® | • | • | ||||||||
| PowerFlex® | • | • | ||||||||
• | • | • | ||||||||
| Vantage® | • | |||||||||
• | ||||||||||
• | ||||||||||
• | • | • | ||||||||
• | • | • | ||||||||
| Safe-Knit® | • | • | • | |||||||
• | • | • | ||||||||
| NitraSafe® | • | |||||||||
• | ||||||||||
• | ||||||||||
• | ||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||
| Oil-Tuf® | • | • | ||||||||
| HyFlex® | • | |||||||||
• | ||||||||||
• | ||||||||||
| Therm-A-Knit® | • | |||||||||
| PowerFlex® | • | • | • | |||||||
| Therm-A-Grip® | • | |||||||||
| Winter Hyd-Tuf® | • | • | • | |||||||
| Winter Monkey Grip® | • | • | • | |||||||
• | • | • | ||||||||
• | • | • | ||||||||
| Winter Hi-Viz™ | • | • | ||||||||
| Polar Grip® | • | |||||||||
| Crusader Flex® | • | • | ||||||||
| Ochrana proti chemikáliím a kapalinám | ||||||||||
| AlphaTec® | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | • | |||||
| Sol-Vex® | • | • | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | • | |||||
| Sol-Knit® | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | |||||||
• | • | • | • | |||||||
| Virtex™ | • | • | • | • | • | |||||
| Greenfit™ Plus | • | |||||||||
| Touch N Tuff® | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
| TNT® Blue | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
| ThermaPrene™ | • | |||||||||
• | ||||||||||
| Neox® | • | • | ||||||||
• | • | |||||||||
• | • | |||||||||
• | • | |||||||||
• | • | |||||||||
• | • | |||||||||
| Scorpio® | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
| Neotop® | • | • | ||||||||
| Econohands® Plus | • | • | • | |||||||
• | • | • | ||||||||
| Duzmor® Plus | • | • | • | |||||||
| Bi-Colour™ | • | • | • | • | ||||||
| Extra™ | • | |||||||||
• | ||||||||||
| Conform®+ | • | • | • | |||||||
• | • | • | ||||||||
| Barrier® | • | • | • | • | ||||||
| PVA® | • | • | ||||||||
| Snorkel® | • | • | • | • | • | |||||
• | • | • | • | • | ||||||
| ChemTek™ | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
• | • | • | • | • | ||||||
| Dura-Touch® | • | • | • | |||||||
