Automobilový průmysl, kovovýroba, strojní průmysl a vybavení
|
Aplikace
| Slévárna, lití pod tlakem | Strojové obrábění | Lisování a řezání plechů, lisování a vstřikování, šrotování | Základní montáž, svařování surové karoserie | Montáž strojů | Laboratorní práce | Ošetřování povrchů, lakování, odmašťování, čištění | Dokončovací práce a kontrola | Finální montáže | Logistika | Údržba | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanická ochrana | ||||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| FiberTuf® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Stringknits™ | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Tiger Paw® | • | • | ||||||||||||
| Tri-Grip® | • | • | • | |||||||||||
| Hynit® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| STD® | • | • | • | |||||||||||
| SensiLite® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | ||||||||||||||
| Hylite® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| Edge® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| KSR® | • | |||||||||||||
| Gladiator® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| ProTuf™ | • | • | • | • | ||||||||||
| Oceanic™ | • | • | • | • | • | |||||||||
| Easy Flex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Hycron® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| PowerFlex® | • | • | • | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Neptune® Kevlar® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Metalist® | • | • | • | • | • | |||||||||
| Kevlar® Sleeves | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Safe-Knit® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| PowerFlex® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Vantage® | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Safe-Knit® | • | • | • | |||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Neptune® Kevlar® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| NitraSafe® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||||||
| HyFlex® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Therm-A-Knit® | • | |||||||||||||
| Eliminator™ | • | |||||||||||||
| VibraGuard® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| PowerFlex® | • | |||||||||||||
| Winter Hyd-Tuf® | • | |||||||||||||
| Therm-A-Grip® | • | |||||||||||||
| Winter Monkey Grip® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Winter Hi-Viz™ | • | |||||||||||||
| Polar Grip® | • | |||||||||||||
| Mercury® | • | • | • | |||||||||||
| WorkGuard™ | • | • | ||||||||||||
| Crusader Flex® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| Ochrana proti chemikáliím a kapalinám | ||||||||||||||
| AlphaTec® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| Sol-Vex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Sol-Knit® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Virtex™ | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Touch N Tuff® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||
| TNT® Blue | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Neotop® | • | • | ||||||||||||
| Universal™ Plus | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
| PVA® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Dura-Touch® | • | |||||||||||||
